Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
wykaz odcinków, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2021-01-01 2020-12-04 | Tereny wzdłuż nowej drogi rowerowej; Okolice ul. Termalnej + okolice północnego brzegu Jeziora Maltańskiego | | 99006 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Projekt 187 (PBO2021) Maltańskie Ogrody Kwiatowe (łąki kwietne,droga rowerowa,oświetlenie) | odrzucono w dniu 04-12-2020 11:45:32 pierwotna data_do: 31-12-2021 23:59 | 2020-08-26 13:51:22 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100181 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100420 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZKZL | | w trakcie | 2023-01-01 2025-07-31 | dz. 11/20, nr 11/16, nr 11/14, nr 26/4, ark. mapy 9 oraz działka nr 2/21 ark. mapy 12, obręb 1 Główna, | dz. 11/20, nr 11/16, nr 11/14, nr 26/4, ark. mapy 9 oraz działka nr 2/21 ark. mapy 12, obręb 1 Główna, | 116149 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.; opis - Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu | Budowa Obiektu - zespołu wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pięciokondygnacyjnych przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdem z drogi publicznej, zagospodarowaniem terenu otaczającego budynki, małą architekturą. | 2022-06-06 15:19:54 | wojmic | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | w trakcie | 2019-06-07 2027-05-10 | ul. adm. Józefa Unruga, ul. Teresy Remiszewskiej, ul. Biwakowa, ul. Adama Białoszyńskiego, ul. Nawigacyjna, ul. Marynarska, ul. Kapitańska, ul. Bojerowa, ul. Szalupowa, ul. Kierska, ul. Cumownicza, ul. Jachtowa, ul. Podjazdowa, ul. Szantowa, ul. Admiralska, | 12557, 12678, 12713, 12715, 33403, 33664, 35607, 35655, 35769, 35888, 36119, 36125, 36305, 36440, 36521, | 122398 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 5-05-12-111-1 FS7 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie osiedla Kiekrz | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:tak,tak,tak, średnice:,200,200,200,200,200,200,200,20 | 2024-03-05 04:38:38 | automat | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2017-10-15 2017-12-31 | Zawady | ul.Smolna (dz.29/3,12/8,20/5) | 5709 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze dn 65 l=79 | 2017-09-19 13:02:15 | edmgra | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | w trakcie | 2019-12-01 2026-07-30 | | od zbiornika retencyjnego Bogdanki przy ul. Pułaskiego wzdłuż ul. Przepadek, przez tereny zielone przewidziane pod usługi sportowe, a dalej w pasie al. Armii Poznań do skrzyżowania ul. Szelągowskiej i ul. Garbary z wylotem do Warty. Trasę kolektora przewidziano na działkach ogólnodostępnych: w pasach drogowych, pod jezdniami dróg i ulic, pod chodnikami oraz terenami zielonymi | 28816 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Przebudowa cieku Bogdanka (prace projektowe) | Zadanie przekazane WdR przez ZDM | 2020-02-19 11:53:03 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | w trakcie | 2023-05-01 2024-12-30 | | Żłobek Stokrotka al. Wielkopolska 21/25 , Żłobek Żurawinka ul. Żurawinowa 5/7 , Żłobek Calineczka os. Pod Lipami 103 , Żłobek Balbinka os. Bolesława Śmiałego 106 , Żłobek Ptyś os. Przyjaźni 134, Żłobek Przemko os. Rzeczypospolitej 77, Żłobek Krecik os. Bolesława Chrobrego 108, Żłobek Czerwony Kapturek ul. Klonowica 3, Żłobek Koniczynka ul. Nowy Świat 7-11, Żłobek Miś Uszatek ul. Prądzyńskiego 16, Żłobek Królewna Śnieżka ul. Grunwaldzka 34 - obecnie prace projektowe | 102682 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Prace modernizacyjne - podniesienie standardu budynków żłobków | | 2021-03-24 11:51:48 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100421 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | planowane | 2030-01-16 2032-10-21 | ul. Małe Garbary, ul. Garbary, pl. Wielkopolski, ul. Ewarysta Estkowskiego, ul. Wolnica, ul. Solna, al. Armii Poznań, ul. Bóżnicza, ul. Święty Wojciech, ul. Wroniecka, dr.wew. bez nazwy, ul. Grochowe Łąki, ul. Stawna, ul. Szyperska, | 35218, 37020, 38015, 38312, 38780, 38804, 40253, 41086, 41261, 43447, 44408, 47105, 47669, 49410, | 122647 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 3-05-19-152-0 Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Garbary - etap I | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:NIE,NIE,TAK, średnice:300,150,150,150,150,150,300,150 | 2024-03-27 04:34:50 | automat | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2018-02-08 2018-12-31 | ul. Nadolnik | od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B | 6281 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.
| Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.
| 2018-02-08 08:03:05 | annfra | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | | Ulica, rejon ulic
Klenowska, Szwedzka, Piaśnicka, Kurlandzka + ZAŁĄCZNIK!
Rowerem do centrum | 7977 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 31/43 Rowerem do centrum. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:44:22 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | w trakcie | 2017-01-01 2027-12-31 | Szelągowska, Garbary | | 1356 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary / Estkowskiego | Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od pętli Wilczak do skrzyzowania ulic Garbary/Estkowskiego. Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji projektowej.
Zadanie przekazane WdR przez ZTM | 2015-10-02 12:55:25 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | 100180 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | 100422 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | zakończone | 2020-05-05 2022-11-30 | Naramowicka | | 1350 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I - od pętli Wilczak do Naramowic | Budowa nowej trasy tramwajowej na osiedle Naramowice na odcinku od pętli Wilczak do Naramowic. (R) | 2015-10-02 13:17:42 | katali | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty ZZM | | zakończone | 2015-01-01 2016-12-31 | | Park Cytadela | 1474 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Remont infrastruktury Parku Cytadela | | 2015-10-07 15:04:45 | mirekh | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ENEA Operator | | zakończone | 2016-01-01 2016-12-31 | Św. Wincentego, Panny Marii | Obszar Starego Miasta | 2210 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa stacji 110/15/6kV Garbary wraz z powiązaniami SN i WN | budowa stacji elektroenergetycznej transformatorowej WN/SN Garbary
budowa ciągów linii kablowych 110kV, GPZ EC II Karolin - GPZ Garbary ok. 0,7km oraz GPZ Garbary - GPZ Cytadela ok. 0,7km oraz demontaż napowietrznych powiązań linii 110kV z likwidowaną stacją EC I Garbary
Wyprowadzenia liniowe SN-6kV i SN-15kV | 2015-11-03 08:19:32 | mirekh | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | zakończone | 2019-11-26 2021-10-25 | dr.wew. bez nazwy, ul. Teofila Mateckiego, | 32557, 38419, | 123260 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 5-05-19-351-1 Poznań - kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Mateckiego | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,, przyłącza:tak,tak,tak, średnice:250,200,300,180, | 2024-07-10 04:22:10 | automat | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100419 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje INEA | | zakończone | 2018-08-30 2019-05-08 | Sołacz | Wojska Polskiego, Golęcińska, Dojazd, Wielkopolska, | 6737 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Sołacz | | 2018-06-13 07:54:33 | arkjas | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | zakończone | 2022-10-15 2024-02-20 | | | 26864 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka-os. Lecha-rondo Żegrze (Odcinek I ul. Kórnicka - os. Lecha) | Projekt w załączniku | 2020-01-31 14:23:21 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100182 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | w trakcie | 2024-04-30 2026-06-30 | załącznik - orientacyjna lokalizacja | Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy: Franowo, Kobylepole, Zieliniec, Naramowice, Piątkowo | 115589 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - DOKUMENTACJA | ZWP projektowane wraz z infrastrukturą (ciągi, parkingi, drogi dojazdowe, przystanki, itp.) | 2022-03-30 13:19:07 | krztom | |
dr.wew. bez nazwy wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2016-10-01 2016-10-31 | Szwedzka 6 - Ikea Centres | Nowe Miasto | 1855 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn125-80mm L=727m, moduły przyłączeniowe (2) | 2015-10-28 09:36:51 | mateusz_t |