Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
wykaz odcinków, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty MPK | | zakończone | 2018-04-03 2018-04-20 | | ul. Zamenhofa – przejazdy przez torowisko z ul. Piłsudskiego, ul. Obrzyca, os. Jagielońskie | 6158 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | ul. Zamenhofa | wymiana nawierzchni drogowej i torowej na ww. przejazdach; uzupełnienie tłucznia na całej długości ul. Zamenhofa (pomiędzy rondem Starołęka a rondem Rataje) wraz z podbiciem stabilizacyjnym torów | 2018-01-08 13:37:55 | slawka | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZZM | | zakończone | 2017-01-01 2017-12-31 | Park nad Wartą | | 5385 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku nad Wartą wraz z otoczeniem | opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji muszli koncertowej wraz z otoczeniem | 2017-06-07 08:45:07 | marper | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100182 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | 100180 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100419 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2016-03-01 2016-12-31 | | Obrzyca/Wioślarska | 3175 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Rataje | | 2016-02-10 14:31:33 | annfra | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100181 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100420 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2018-02-08 2018-12-31 | ul. Obrzyca | od skrzyż. z ul. Zamenhofa do skrzyż. z ul. Wyzwolenia | 6286 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Górnego Tarasu Rataj - część II i osiedla Rataje - część III.
| Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego
| 2018-02-08 09:00:48 | annfra | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100421 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom | |
ul. Obrzyca wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | 100422 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom |