Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
wykaz odcinków, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100182 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2017-01-17 2017-12-31 | | Wyzwolenia/Krucza | 4718 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Górnego Tarasu Rataj i osiedla Rataje - część II. | | 2017-01-17 11:11:48 | annfra | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | 100180 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100421 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2016-03-01 2016-12-31 | | Zamenhofa/Krucza | 3173 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Rataje | | 2016-02-10 14:29:46 | annfra | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | 100422 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ENEA Operator | | zakończone | 2019-09-01 2021-09-01 | ulice: Krucza, Os. Bohaterów II Wojny Światowej | na działkach nr: (obr/ark)
2/14_(06/31)
2/4_(06/31)
2/5_(06/31)
1/76_(06/10)
1/66_(06/10)
| 7899 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV
(pomiędzy MST-489 Boh.II Wojny Świat.23 do MST-568 Boh.II Wojny Świat.32 oraz MST-568 Boh.II Wojny Świat.32 do MST-569 Os. Boh.II Wojny Świat.36 oraz ułożenie wtórnika światłowodowego)
| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV | 2019-06-25 17:59:01 | ura76 | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100181 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100420 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | planowane | 2025-06-01 2025-12-31 | Rataje | Zamenhofa 138/Rataje (dz. nr 8/3-cz., 10/3-cz., 13/1, 17/4-cz., ark. 15,
obr. Rataje) | 123403 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa sieci cieplnej | przyłacze cieplne dn 150-65 l=350m | 2024-07-12 12:39:46 | tomsko | |
ul. Krucza wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100419 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom |