Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
wykaz odcinków, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | w trakcie | 2019-07-15 2029-11-14 | ul. Mostowa, ul. Grobla, pl. Międzymoście, ul. Woźna, ul. Ewangelicka, ul. Łazienna, | 36601, 38891, 39339, 40330, 43716, 45835, | 123220 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 5-05-13-026-0 Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Ewangelickiej | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:250,500,400, | 2024-07-10 04:22:02 | automat | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2021-04-16 2021-12-31 | ul. Mostowa – Park Stare Koryto Warty | ul. Mostowa (od ul. Grobla do ul. Ewangelickiej), przejście przez ul. Ewangelicką do Parku Stare Koryto Warty | 103789 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa kabla światłowodowego 48J wraz z przyłączem do Galerii Miejskiej Arsenał w Parku Stare Koryto Warty. | I odcinek – wykonanie doziemnej kanalizacji teletechnicznej o profilu 1x110 + 4x40 wzdłuż ulicy Mostowej na odcinku od ul. Grobla do Parku Stare Koryto Warty (ok.109 mb);II odcinek - nabudowanie na istniejącej kanalizacji (3x40) teletechnicznej WZKiB w Parku Stare Koryto Warty studni kablowej i wykonanie przyłącza doziemnego do Galerii Miejskiej Arsenał o profilu 4x40 na odcinku ok.11 mb. | 2021-04-16 13:25:35 | annfra | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty MPK | | zakończone | 2020-03-16 2020-05-17 | fragment torowiska od przystanku `Most Św. Rocha` do przystanku `Wrocławska`, zachodnia część węzła rozjazdowego Kórnicka | fragment ul. Mostowej, ul. Dowbora-Muśnickiego, ul. Plac Bernardyński, ul. Por. Janiny Lewandowskiej, ul. Podgórna; Węzeł Kórnicka - ul. Jana Pawła II oraz ul. Kórnicka | 26276 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Wymiana szyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej, wymiana zachodniej ćwiartki węzła rozjazdowego Kórnicka (od strony Politechniki Poznańskiej) | - wymiana szyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej - odcinek `Most Św. Rocha` - `Wrocławska`
- wymiana mechanizmów zwrotnic oraz wymiana szyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej - zachodnia ćwiartka węzła rozjazdowego Kórnicka
| 2020-01-21 06:49:32 | luksla | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2019-01-02 2019-05-01 | Stare Miasto | ul. Dowbór-Muśnickiego/ Mostowa | 4233 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | sieć cieplna Dn125mm L=115m, Dn 100 L=145m przyłącze cieplne Dn65mm L=80m,
| 2016-10-03 09:45:16 | edmgra | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2017-08-01 2017-09-30 | Stare Miasto | ul.Grobla 29,29a/Mostowa 2 | 5071 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłacza sieci cieplnej | przyłącze Dn 80-50 l= 150m | 2017-03-20 09:08:33 | edmgra | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty ENEA Operator | | zakończone | 2015-01-01 2019-12-31 | Chwaliszewo | Obszar Starego Miasta | 1202 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | ENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzające do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zastąpieniu jej siecią o napięciu 15 kV | Wymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV | 2015-10-08 11:42:37 | mateusz_t | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2018-07-25 2018-09-01 | Stare Miasto | ul.Mostowa 38 | 5227 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze Dn 80-50 l=205m | 2017-04-25 12:59:55 | edmgra | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100182 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100419 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | 100422 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2016-09-01 2016-09-30 | Muśnickiego/Mostowa - Konimpex-Invest | Stare Miasto | 1655 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | sieć cieplna Dn100mm L=210m, przyłącze cieplne Dn65mm L=80m, moduł przyłączeniowy | 2015-10-26 11:18:27 | mateusz_t | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-05-01 2020-07-01 | Stare Miasto | Mostowa 6 | 1656 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn100mm L=147m, Dn50 L=17m | 2015-10-26 11:15:04 | edmgra | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty ENEA Operator | | zakończone | 2015-01-01 2019-12-31 | Mostowa | Obszar Starego Miasta | 1376 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | ENEA Operator, RD Poznań prowadzi inwestycje zmierzające do eliminacji sieci energetycznej o napięciu 6 kV i zastąpieniu jej siecią o napięciu 15 kV | Wymiana sieci energetycznej o napięciu 6 kV na sieć o napięciu 15 kV | 2015-10-08 09:14:57 | mateusz_t | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100420 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty MPK | | zakończone | 2016-03-01 2016-03-17 | Trasa tramwajowa Kórnicka | Trasa tramwajowa Kórnicka w ciągu ul. Podgórnej, ul. Dowbora Muśnickiego, ul. Mostowa, most Św. Rocha od placu Wiosny Ludów do mostu Św. Rocha. | 2990 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Trasa Kórnicka od ul. Podgórnej do mostu św. Rocha | Wymiana przyrządów wyrównawczych na moście św. Rocha.
Remont studni kablowych w torowisku.
| 2016-02-05 10:20:14 | luksos | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | Program Centrum - zakres 2.2 - objazd nr 2 | | zakończone | 2021-04-10 2023-03-30 | załącznik | ul. Strzelecka->Długa->Garbary->Kazimierza Wielkiego->Mostowa->Garbary->Małe Garbary->Solna | 102359 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | OBJAZD (I) DLA ZAKRESU 2.2 (ID 100605) | Dojazd do al. Marcinkowskiego | 2021-03-19 11:37:05 | krztom | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | w trakcie | 2022-01-18 2029-11-14 | ul. Mostowa, pl. Międzymoście, ul. Woźna, ul. Ewangelicka, ul. Łazienna, | 36601, 39339, 40330, 43716, 45836, | 114583 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 3-05-14-252-0 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Ewangelickiej | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,, przyłącza:TAK,TAK,, średnice:200,200, | 2021-12-08 07:27:31 | automat | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | 100180 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | |
ul. Mostowa wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100421 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom |