Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
początek odcinka | koniec odcinka | WYKRES_GANTTA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44861 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44862) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) ul. Michała Barzyńskiego (45088) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | | zakończone | 2024-04-22 2024-04-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie postępowania uproszczonego, zaplanowane w Poznaniu na dzień 30.04.2024 r. w godzinach od 10:00 do 12:00. Zgromadzenie odbędzie się na ul. Norwida następnie uczestnicy przejdą ulicami: Jeżycka, Mickiewicza Stare Zoo, Gajowa, Sienkiewicza, Prusa, Rynek Jeżycki. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1389). | | 122942 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 227612 | | 2024-04-22 23:15:01 | BIP | 2024.04.22 | 2024.04.30 | |
44861 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44862) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) ul. Michała Barzyńskiego (45088) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | | zakończone | 2018-06-13 2018-06-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Prezydent Miasta Poznania przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia, mającego odbyć się w dniu 20 czerwca 2018 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 71, a następnie przemarsz uczestników zgromadzenia ulicami: Długosza do Szamarzewskiego, Wawrzyniaka, Słowackiego, Kraszewskiego w Kościelną do Jeżyckiej na boisko Szkoły Podstawowej nr 23. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.). | | 6749 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 119720 | | 2018-06-13 23:15:00 | BIP | 2018.06.13 | 2018.06.20 | |
44861 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44862) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) ul. Michała Barzyńskiego (45088) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | | zakończone | 2018-12-03 2018-12-15 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Prezydent Miasta Poznania przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia, mającego odbyć się w dniu 15 grudnia 2018 r., w godzinach od 10:30 do 14:30 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan - Wzgórze Św. Wojciecha a następnie przemarsz przed kościół p.w. Św. Wojciecha ul. Działowa, dalej ulicami: Solna, Nowowiejskiego, Noskowskiego, Libelta, Poznańska, Barzyńskiego, Norwida 14. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.). | | 7350 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 126613 | | 2018-12-04 23:15:00 | BIP | 2018.12.03 | 2018.12.15 | |
44862 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Nad Bogdanką (37675) ul. Nad Bogdanką (37676) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44861) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | | zakończone | 2018-06-13 2018-06-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Prezydent Miasta Poznania przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia, mającego odbyć się w dniu 20 czerwca 2018 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 71, a następnie przemarsz uczestników zgromadzenia ulicami: Długosza do Szamarzewskiego, Wawrzyniaka, Słowackiego, Kraszewskiego w Kościelną do Jeżyckiej na boisko Szkoły Podstawowej nr 23. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.). | | 6749 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 119720 | | 2018-06-13 23:15:00 | BIP | 2018.06.13 | 2018.06.20 | |
44862 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Nad Bogdanką (37675) ul. Nad Bogdanką (37676) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44861) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | | zakończone | 2018-12-03 2018-12-15 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Prezydent Miasta Poznania przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia, mającego odbyć się w dniu 15 grudnia 2018 r., w godzinach od 10:30 do 14:30 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan - Wzgórze Św. Wojciecha a następnie przemarsz przed kościół p.w. Św. Wojciecha ul. Działowa, dalej ulicami: Solna, Nowowiejskiego, Noskowskiego, Libelta, Poznańska, Barzyńskiego, Norwida 14. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.). | | 7350 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 126613 | | 2018-12-04 23:15:00 | BIP | 2018.12.03 | 2018.12.15 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PSG | | | zakończone | 2018-04-01 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Michała Barzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida | Michała Barzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida od wysokości bud. nr 7 do ul. Barzyńskiego | 2086 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | modernizacja sieci gazowej | Gazociąg PE100 SDR17,6, dn 180 [mm], 153,30 [m], ul. Barzyńskiego
Gazociąg PE100 SDR17,6, dn 180 [mm], 176,70 [m], ul. Norwida,
przyłącza 9 szt. | 2015-10-21 00:00:00 | hanbyc | 2018.04.01 | 2018.12.31 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | 100180 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | 2021.03.01 | 2021.03.15 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100421 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom | 2022.01.01 | 2022.03.31 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100182 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | 2021.04.01 | 2021.08.31 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | 100422 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom | 2022.04.01 | 2022.04.30 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100181 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | 2021.03.16 | 2021.03.31 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100419 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom | 2021.09.01 | 2021.10.31 | |
44863 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Michała Barzyńskiego (45088) ul. Cypriana Norwida (44861) | do węzła: ul. Cypriana Norwida (33630) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100420 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | 2021.11.01 | 2021.12.31 | |
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PSG | | | zakończone | 2018-04-01 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Michała Barzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida | Michała Barzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida od wysokości bud. nr 7 do ul. Barzyńskiego | 2086 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | modernizacja sieci gazowej | Gazociąg PE100 SDR17,6, dn 180 [mm], 153,30 [m], ul. Barzyńskiego
Gazociąg PE100 SDR17,6, dn 180 [mm], 176,70 [m], ul. Norwida,
przyłącza 9 szt. | 2015-10-21 00:00:00 | hanbyc | 2018.04.01 | 2018.12.31 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100182 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | 2021.04.01 | 2021.08.31 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | 100421 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom | 2022.01.01 | 2022.03.31 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100181 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | 2021.03.16 | 2021.03.31 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | 100422 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom | 2022.04.01 | 2022.04.30 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100419 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom | 2021.09.01 | 2021.10.31 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | 100180 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | 2021.03.01 | 2021.03.15 | ||
33630 | ul. Cypriana Norwida ->cała ulica, | do węzła: ul. Cypriana Norwida (44863) | planowane remonty PIM | | etap planowania | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | 100420 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | 2021.11.01 | 2021.12.31 |