SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, |
początek odcinka | koniec odcinka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po frazie tak nie | |||||||||||||||
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | zakończone | 2020-02-02 2023-03-07 | 121792 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | al. Aleje Karola Marcinkowskiego, ul. 27 Grudnia, ul. Gwarna, ul. Święty Marcin, ul. Franciszka Ratajczaka, ul. Podgórna, ul. Wysoka, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Piekary, ul. Niezłomnych, ul. Królowej Jadwigi, pl. Wolności, ul. Tadeusza Kościuszki, al. Niepodległości, | 35384, 35420, 35422, 36496, 38498, 38861, 40343, 43165, 43745, 43900, 44556, 46119, 46225, 48855, | 3-05-19-264-0 przewody na mapie Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina - Zakres 2.1 projekt od 2020-02-02 do 2021-05-06 przetarg od 2021-05-06 do 2021-10-28 budowa od 2021-10-28 do 2023-03-07 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:150,150,150,150,150,150,300,200 | 2024-01-05 04:38:03 | automat | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-02-16 2015-03-07 | 333 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Św. Marcin | od ul. Kościuszki do Al. Marcinkowskiego | GEOMENOS | wykonania badań geotechnicznych w związku z pracami projektowymi związanymi z modernizacją ul. Św. Marcin | 2015-02-16 13:02:14 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-06-09 2015-06-20 | 555 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | od ul. Krysiewicza do ul. Święty Marcin | MAZUR Sp. z o.o. | bezwykopowy remont kanalizacji sanitarnej | 2015-06-12 12:16:25 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-06-21 2015-06-27 | 621 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | na całym odcinku | MAZUR Sp. z o.o. | prace na zlecenie AQUANET S.A. - bezwykopowa renowacja sieci kanalizaycjnej | 2015-06-24 12:01:34 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-06-28 2015-07-04 | 655 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | na całym odcinku | MAZUR Sp. z o.o. | bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej | 2015-07-02 11:33:04 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2016-08-31 2016-09-05 | 4045 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | nr 5 | Zistan | budowa przyłącza cieplnego częściowe wygrodzenie jezdni, zamknięcie chodnika na wys. nr 5 | 2016-08-25 13:25:24 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2017-10-01 2017-10-07 | 5796 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Św. Marcin ul. Piekary | nr 19/26 | MAX-REM | budowa przyłącza cieplnego wygrodzenie jezdni zawężenie pasa ruchu | 2017-10-06 11:16:15 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2017-12-01 2018-01-01 | 6106 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | 22/23 | FRAM-BUD | postój rusztowania na chodniku wygrodzenie jezdni na czas montażu rusztowania w dniu 01.12.2017r. | 2017-12-01 13:19:03 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2016-09-12 2016-10-04 | 4102 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary, ul. Wysoka | nr 5 | De Silva Haus | postój rusztowania, wygrodzenie jezdni i chodnika na ul. Wysokiej oraz Piekary | 2016-09-15 12:01:39 | hanna_m | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2018-03-01 2017-10-10 | 5123 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Stare Miasto | ul.Piekary 22/23 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze Dn 40 l=41m | 2017-03-27 11:45:45 | edmgra | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zamknięcia chodników (ZDM) | | zakończone | 2024-01-01 2024-10-31 | 123077 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | 35258 | Wykonawca: Ataner Sp. z o.o., Opis: utworzenie strefy bezpieczeństwa | | 2024-05-27 11:19:31 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2019-07-16 2019-07-17 | 8031 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary na wys. ul. Wysokiej | 33526 | Wykonawca Agena Opis budowa przyłącza energetycznego wygrodzenie chodnika | 16.07.2019 do 17.07.2019 | 2019-07-12 09:23:24 | ewa_r | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 3.5 t (ZDM) | | w trakcie | 1999-01-01 2050-12-31 | 207 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | centrum | | | | 2014-11-19 15:07:45 | mirekh | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | 100180 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | 100181 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | Program Centrum - zakres 2.2 - inwestycja | | zakończone | 2021-03-29 2023-05-30 | 100605 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | św. Marcin | od ul. Ratajczaka przez al. Marcinkowskiego do Placu Wolności | PROGRAM CENTRUM - ZAKRES 2.2 | | 2021-02-23 11:42:36 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | zakończone | 2020-02-02 2023-03-07 | 121759 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | al. Aleje Karola Marcinkowskiego, ul. 27 Grudnia, ul. Gwarna, ul. Święty Marcin, ul. Aleksandra Fredry, ul. Seweryna Mielżyńskiego, ul. Piekary, pl. Wolności, ul. Tadeusza Kościuszki, al. Niepodległości, ul. Franciszka Ratajczaka, ul. Kazimierza Kantaka, ul. Ignacego Paderewskiego, | 35384, 35420, 35422, 36497, 39006, 43260, 43745, 46119, 46225, 48861, 49004, 49287, 50870, | 5-05-19-267-0 przewody na mapie Poznań - kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina - Zakres 2.1 projekt od 2020-02-02 do 2021-05-06 przetarg od 2021-05-06 do 2021-10-28 budowa od 2021-10-28 do 2023-03-07 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:,,,,,,,,,,,, średnice:300,450,600,600,450,450,680,300 | 2024-01-05 04:37:36 | automat | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zamknięcia ulic (ZDM) | | zakończone | 2024-08-05 2024-08-14 | 123432 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | 35318 | Wykonawca: Ataner Sp. z o.o., Opis: budowa przyłącz kanalizacji sanitarnej, zamknięcie ul. Piekary, objazd zgodnie z oznakowaniem | | 2024-08-02 14:13:15 | maciej_b | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2021-03-29 2021-03-31 | 102772 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary 26 | 34296 | Wykonawca: Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o., Opis: budowa przyłącza telekomunikacyjnego | | 2021-03-25 10:04:02 | ewa_r | |
43745 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Święty Marcin (42557) ul. Święty Marcin (42556) | do węzła: ul. Piekary (43746) | Program Centrum - zakres 2.2 - objazd nr 1 | | zakończone | 2021-04-10 2023-03-30 | 102371 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | załącznik | ul. Krysiewicza->Ogrodowa->al. Niepodległości->Solna
Dodatkowo ul. Św. Marcin i Strzelecka ->Krysiewicza; ul. Piekary i Ratajczaka->Ogrodowa; ul. Kantaka, Kościuszki, Św. Marcin po obu stronach->al. Niepodległości | OBJAZD (I) DLA ZAKRESU 2.2 (ID 100605) | Objazd do al. Marcinkowskiego | 2021-03-19 12:51:07 | krztom | |
43746 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Piekary (43745) | do węzła: ul. Piekary (43749) ul. Wysoka (40342) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | zakończone | 2020-02-02 2023-03-07 | 121792 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | al. Aleje Karola Marcinkowskiego, ul. 27 Grudnia, ul. Gwarna, ul. Święty Marcin, ul. Franciszka Ratajczaka, ul. Podgórna, ul. Wysoka, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Piekary, ul. Niezłomnych, ul. Królowej Jadwigi, pl. Wolności, ul. Tadeusza Kościuszki, al. Niepodległości, | 35384, 35420, 35422, 36496, 38498, 38861, 40343, 43165, 43745, 43900, 44556, 46119, 46225, 48855, | 3-05-19-264-0 przewody na mapie Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina - Zakres 2.1 projekt od 2020-02-02 do 2021-05-06 przetarg od 2021-05-06 do 2021-10-28 budowa od 2021-10-28 do 2023-03-07 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:150,150,150,150,150,150,300,200 | 2024-01-05 04:38:03 | automat | |
43746 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Piekary (43745) | do węzła: ul. Piekary (43749) ul. Wysoka (40342) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-02-16 2015-03-07 | 333 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Św. Marcin | od ul. Kościuszki do Al. Marcinkowskiego | GEOMENOS | wykonania badań geotechnicznych w związku z pracami projektowymi związanymi z modernizacją ul. Św. Marcin | 2015-02-16 13:02:14 | maciej_b | |
43746 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Piekary (43745) | do węzła: ul. Piekary (43749) ul. Wysoka (40342) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-06-09 2015-06-20 | 555 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | od ul. Krysiewicza do ul. Święty Marcin | MAZUR Sp. z o.o. | bezwykopowy remont kanalizacji sanitarnej | 2015-06-12 12:16:25 | maciej_b | |
43746 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Piekary (43745) | do węzła: ul. Piekary (43749) ul. Wysoka (40342) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-06-21 2015-06-27 | 621 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | na całym odcinku | MAZUR Sp. z o.o. | prace na zlecenie AQUANET S.A. - bezwykopowa renowacja sieci kanalizaycjnej | 2015-06-24 12:01:34 | maciej_b | |
43746 | ul. Piekary ->cała ulica, | do węzła: ul. Piekary (43745) | do węzła: ul. Piekary (43749) ul. Wysoka (40342) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-06-28 2015-07-04 | 655 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Piekary | na całym odcinku | MAZUR Sp. z o.o. | bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej | 2015-07-02 11:33:04 | maciej_b |
czas dostępu do bazy: 3.700128 sec