Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
wykaz odcinków, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ENEA Operator | | zakończone | 2018-06-01 2018-07-31 | ul. Jasielska | | 6018 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV | Poznań - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w ulicy Jasielskiej | 2017-11-17 16:45:56 | mirgor | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-06-01 2020-09-30 | Podolany | ul.Jasielska Etap A dz.5/6 | 8950 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn 100-80 l=110 m | 2019-11-27 10:02:04 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | | Ulica, rejon ulic
ul. Jasielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
52.443771, 16.894403 + ZAŁĄCZNIK!
Rondo ul. Jasielska | 7981 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 35/61 Rondo ul. Jasielska. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:48:15 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-09-30 2020-11-30 | Podolany | ul.Jasielska bud 9 (dz.1/5,1/7) | 6824 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | Budowa przyłącza sieci cieplnej dn 65 l=45m | 2018-07-10 08:03:31 | tomsko | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | | Ulica, rejon ulic
ul. Druskienicka pas drogowy, skwer pomiędzy ul. Druskienicka i Dukielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
dz. 20/06/4/43, dz. 20/06/3/16, dz. 20/06/4/25, dz. 20/04/16/8 + ZAŁĄCZNIK!
Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej | 7974 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 28/38 Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:37:44 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | planowane | 2028-09-15 2033-11-12 | al. Aleje Solidarności, ul. Dojazd, ul. Jasielska, ul. Lutycka, ul. Adama Wrzoska, | 37267, 37947, 39239, 44624, 46056, | 122375 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 3-05-16-209-1 Poznań - sieć wodociagowa w ul. Dojazd i ul. Jasielskiej | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,, przyłącza:TAK,TAK,NIE, średnice:150,150,150,150, | 2024-03-05 04:38:35 | automat | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2018-06-30 2019-05-31 | Podolany | ul.Jasielska 11 AB | 5291 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze Dn 80-65-40 l=100m | 2017-05-11 10:16:31 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2018-08-01 2018-10-30 | Podolany | ul.Jasielska 9 | 6342 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłacze s.c. dn 80 l=20m | 2018-02-23 10:36:54 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2019-09-30 2019-12-31 | Podolany | ul.Jasielska bud. 8 (dz. 1/5,1/7) | 6823 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | Budowa przyłącza sieci cieplnej dn 80-65 l=125m | 2018-07-10 08:00:31 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-08-01 2021-12-31 | Podolany | ul.Jasielska Etap C dz.5/7 | 8955 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn 50 l=15 m | 2019-11-27 10:47:01 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2018-07-10 2018-11-05 | Podolany | ul.Jasielska bud 7 (dz.1/5,1/7) | 6822 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | Budowa przyłącza sieci cieplnej dn 65 l=10m | 2018-07-10 07:58:08 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-05-04 2022-12-31 | Podolany | ul.Jasielska (dz. 10/21,9/10,6/7,6/12) | 96626 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa i przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej | Sieć cieplna Dn 200 l= 190 m, Dn 150 l=134 m, Dn 80 l=7 m, Dn 65 l=10 m | 2020-04-08 13:18:50 | tomsko | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2017-08-29 2017-11-30 | Podolany | ul.Jasielska bud. 6 (dz.1/5,1/7) | 4203 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącza cieplne :
Dn80/50mm L=170m | 2016-09-29 13:36:14 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-07-01 2020-09-30 | Podolany | ul.Jasielska 11CD | 5292 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłacza sieci cieplnej | przyłącze Dn 50 l=90m | 2017-05-11 10:19:31 | edmgra | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | | Ulica, rejon ulic
ul. Strzeszyńska (fragmenty odcinka Druskienicka - Jasielska)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
20/07/1/2, 20/07/6/5, 20/07/9/2, 20/07/1/1, 20/06/1, 20/06/3/1 | 7975 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | 29/39 Chodnik wzdłuż ul. Strzeszyńskiej (GaleriaPodolany-Jasielska). | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:43:17 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje inni gestorzy i stowarzyszenia | | zakończone | 2016-11-07 2017-12-31 | ul. Jasielska | działka nr 1/7, ark. 08, działka nr 1/7cz. ark.10, działka nr 10/11 i działka nr 10/21 cz., ark. 07, obręb Golęcin
załącznik - mapa 1:500 | 4435 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Przedsiębiorstwo Budowlane Ekonbud - Fadom Leszek i Elżbieta Jarząbek Sp.j., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej ul. Jasielska w Poznaniu | sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej | 2016-11-07 09:47:53 | romjac | |
ul. Jasielska wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-08-01 2021-12-31 | Podolany | ul.Jasielska Etap B dz. 5/6 | 8954 ->wszystkie odcinki zadania, ->edycja, ->mapa, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne DN 65 l= 193 m | 2019-11-27 10:40:42 | edmgra |