SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, |
początek odcinka | koniec odcinka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44123 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Nad Przeźmierką (39973) ul. bez nazwy (44126) | do węzła: ul. bez nazwy (38018) ul. Bojerowa (40447) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | w trakcie | 2024-05-14 2030-02-27 | 122476 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. bez nazwy, ul. Nad Przeźmierką, ul. Bojerowa, ul. Biwakowa, | 38018, 39973, 40447, 40760, | 5-05-14-123-1 przewody na mapie Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Przeźmierką projekt od 2024-05-14 do 2028-02-13 przetarg od 2028-02-13 do 2028-10-27 budowa od 2028-10-27 do 2030-02-27 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,, przyłącza:TAK,NIE,, średnice:,, | 2024-03-06 04:42:57 | automat | |
44123 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Nad Przeźmierką (39973) ul. bez nazwy (44126) | do węzła: ul. bez nazwy (38018) ul. Bojerowa (40447) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | w trakcie | 2024-05-14 2030-02-27 | 122409 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Biwakowa, ul. bez nazwy, ul. Nad Przeźmierką, ul. Bojerowa, | 12713, 38018, 39973, 40447, | 3-05-14-155-1 przewody na mapie Poznań - sieć wodociągowa w ul. Nad Przeźmierką projekt od 2024-05-14 do 2028-02-13 przetarg od 2028-02-13 do 2028-10-27 budowa od 2028-10-27 do 2030-02-27 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,, przyłącza:TAK,, średnice:, | 2024-03-05 04:38:39 | automat | |
44126 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (33502) | do węzła: ul. bez nazwy (44123) ul. Nad Przeźmierką (39973) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | w trakcie | 2024-05-14 2030-02-27 | 122476 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. bez nazwy, ul. Nad Przeźmierką, ul. Bojerowa, ul. Biwakowa, | 38018, 39973, 40447, 40760, | 5-05-14-123-1 przewody na mapie Poznań - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Przeźmierką projekt od 2024-05-14 do 2028-02-13 przetarg od 2028-02-13 do 2028-10-27 budowa od 2028-10-27 do 2030-02-27 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,, przyłącza:TAK,NIE,, średnice:,, | 2024-03-06 04:42:57 | automat | |
44126 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (33502) | do węzła: ul. bez nazwy (44123) ul. Nad Przeźmierką (39973) | planowane inwestycje INEA | | zakończone | 2019-03-24 2019-08-15 | 6743 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Kiekrz | Admiralska, Biwakowa, Bojerowa, Bosmańska, Chojnicka, Fregatowa, Jachtowa, Kajakowa, Kapitańska, Karawelowa, Kąpielowa, Kierska, Komandorska, Korwetowa, Koszalińska, Morska, Nad Przeźmierką, Okrętowa, Podjazdowa, Pisarskie, Regatowa, Retmańska, Słodyńska, Szkunerowa, Szkutnicza, Sztormowa, Turystyczna, Wilków Morskich, Żaglowa | Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Kiekrz | | 2018-06-13 08:34:34 | arkjas | |
44126 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (33502) | do węzła: ul. bez nazwy (44123) ul. Nad Przeźmierką (39973) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | w trakcie | 2024-05-14 2030-02-27 | 122409 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Biwakowa, ul. bez nazwy, ul. Nad Przeźmierką, ul. Bojerowa, | 12713, 38018, 39973, 40447, | 3-05-14-155-1 przewody na mapie Poznań - sieć wodociągowa w ul. Nad Przeźmierką projekt od 2024-05-14 do 2028-02-13 przetarg od 2028-02-13 do 2028-10-27 budowa od 2028-10-27 do 2030-02-27 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,, przyłącza:TAK,, średnice:, | 2024-03-05 04:38:39 | automat | |
45906 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Psarskie (45908) ul. Psarskie (41709) | do węzła: ul. Chojnicka (45907) ul. Chojnicka (50733) | planowane inwestycje INEA | | zakończone | 2019-03-24 2019-08-15 | 6743 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Kiekrz | Admiralska, Biwakowa, Bojerowa, Bosmańska, Chojnicka, Fregatowa, Jachtowa, Kajakowa, Kapitańska, Karawelowa, Kąpielowa, Kierska, Komandorska, Korwetowa, Koszalińska, Morska, Nad Przeźmierką, Okrętowa, Podjazdowa, Pisarskie, Regatowa, Retmańska, Słodyńska, Szkunerowa, Szkutnicza, Sztormowa, Turystyczna, Wilków Morskich, Żaglowa | Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Kiekrz | | 2018-06-13 08:34:34 | arkjas | |
45906 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Psarskie (45908) ul. Psarskie (41709) | do węzła: ul. Chojnicka (45907) ul. Chojnicka (50733) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | zakończone | 2019-06-06 2023-10-22 | 123367 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Słupska, ul. Chojnicka, ul. Liliowa, ul. Rekreacyjna, ul. Białoborska, ul. Kierska, ul. Sanatoryjna, ul. Polanowska, ul. Pawłowicka, ul. Wirska, ul. Wilków Morskich, ul. Łebska, ul. bez nazwy, ul. Psarskie, ul. Stobnicka, ul. Nad Jeziorem, ul. ks. Edwarda Nawrota, | 36755, 37608, 37652, 38278, 39576, 39996, 40095, 40909, 41601, 42610, 43481, 45837, 45906, 45908, 46198, 46546, 47536, | 5-05-03-628-1 przewody na mapie Poznań - kanalizacja sanitarna dla osiedla Kiekrz projekt od 2019-06-06 do 2020-08-31 przetarg od 2020-08-31 do 2021-02-23 budowa od 2021-02-23 do 2023-10-22 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:nie,tak,tak, średnice:280,200,300,200,200,200,125,300 | 2024-07-11 04:18:44 | automat | |
49172 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (34739) | do węzła: ul. Głogowska (49171) wiadukt ks. Władysława Skórnickiego (49160) ul. Głogowska (49111) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2015-04-27 2015-06-27 | 474 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul.Głogowska | przy ul. Ostatniej | BIT S.A. | budowa systemu ITS | 2015-05-11 13:12:23 | hanna_m | |
49172 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (34739) | do węzła: ul. Głogowska (49171) wiadukt ks. Władysława Skórnickiego (49160) ul. Głogowska (49111) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2019-08-19 2019-08-30 | 8152 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Głogowska | 33572 | Opis: remont nawierzchni jezdni Wykonawca: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych. | 19-30.08.2019 | 2019-08-21 10:47:27 | ewa_r | |
48367 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Niżańska (47391) ul. Garaszewo (38515) ul. Niżańska (37465) | do węzła: ul. bez nazwy (48366) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | zakończone | 2019-08-12 2020-11-12 | 121900 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Niżańska, ul. Sandomierska, ul. Garaszewo, ul. bez nazwy, ul. Nowosądecka, | 37464, 37840, 38515, 44246, 45566, | 5-05-13-007-1 przewody na mapie Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Sandomierskiej, Niżańskiej i Garaszewo w Poznaniu projekt od do przetarg od 2019-08-12 do 2019-08-19 budowa od 2019-08-19 do 2020-11-12 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:tak,tak,tak, średnice:200,200,400,400,400,200,200,200 | 2024-01-05 04:38:18 | automat | |
48367 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Niżańska (47391) ul. Garaszewo (38515) ul. Niżańska (37465) | do węzła: ul. bez nazwy (48366) | planowane inwestycje WZKIB | | zakończone | 2021-04-09 2021-12-31 | 103477 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | ul. Garaszewo (od ronda do ul. Tarnowskiej), ul. Tarnowska (od ul. Garaszewo do XVI LO), ul. Krzesiny (od ul. Tarnowskiej do ul. Jarosławskiej - przystanku autobusowego), ul. Nowotarska (przy Poczcie Polskiej), skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I – osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. | budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w ul. Garaszewo-Tarnowska-Krzesiny, budowa 7 punktów kamerowych w lokalizacjach: Kamera nr 1 ul. Tarnowska – na wysokości XVI LO, Kamera 2 – skrzyżowanie ulic Krzesiny, Pabianicka, Jarosławska; Kamera 3 – ul. Pabianicka w rejonie przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Krzesiny; Kamera 4 – Rondo na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; Kamera 5 – Ul. Nowotarska na wysokości budynku nr 15; Kamera 6 – Skrzyżowanie ulic Garaszewo i Niżańskiej
Kamera 7 – Skrzyżowanie ulic Pokrzywno i Torowej.
| 2021-04-09 11:32:30 | annfra | |
48373 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | do węzła: ul. Za Cybiną (40099) ul. Za Cybiną (43871) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2017-05-08 2017-05-09 | 5193 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Za Cybiną - Warszawska | | WODGAZ | utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane budową sieci gazowej | 2017-04-19 11:33:12 | maciej_b | |
48373 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | do węzła: ul. Za Cybiną (40099) ul. Za Cybiną (43871) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | zakończone | 2024-03-28 2024-03-28 | 122306 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Radziwoja, ul. Warszawska, ul. Ludosławy, ul. Letnia, ul. bez nazwy, ul. Sośnicka, | 39236, 40325, 45463, 45596, 48373, 49626, | 5-05-20-106-0 przewody na mapie Poznań - kolektor Swarzędzki - Etap I projekt od 2024-03-28 do 2024-03-28 przetarg od 2024-03-28 do 2024-03-28 budowa od 2024-03-28 do 2024-03-28 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,, przyłącza:NIE,TAK,NIE, średnice:1000,1000,800,800, | 2024-03-05 04:38:27 | automat | |
50138 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (34940) | do węzła: rondo Moraczewskich (50136) rondo Moraczewskich (50730) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2018-05-30 2019-08-30 | 4222 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Naramowice | ul.Rubież/Sielawy dz.513/45 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | sieć cieplna Dn80mm L=50m, Dn65mm L=172m, przyłącza cieplne Dn65mm L=119m, Dn50mm L=67m, Dn32mm L=56m
| 2016-09-30 10:47:27 | edmgra | |
50138 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (34940) | do węzła: rondo Moraczewskich (50136) rondo Moraczewskich (50730) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2020-10-20 2020-11-05 | 99474 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Czarnucha, ul. Rubież | 34099 | Wykonawca: Novaform Naramowice Sp. z o.o., Opis: Budowa tymczasowego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej | | 2020-10-16 09:44:23 | maciej_b | |
50138 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (34940) | do węzła: rondo Moraczewskich (50136) rondo Moraczewskich (50730) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-04-01 2020-11-30 | 7550 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Naramowice | ul.Czarnucha/Sielawy (dz.513/65) | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze sieci cieplnej DN 40-50-65 l= 100 m | 2019-02-26 08:21:43 | tomsko | |
50138 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: ul. bez nazwy (34940) | do węzła: rondo Moraczewskich (50136) rondo Moraczewskich (50730) | zamknięcia chodników (ZDM) | | zakończone | 2021-05-04 2021-05-10 | 104749 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Czarnucha, ul. Rubież oraz Rondo Marczewskich | 34334 | Wykonawca: Inea S.A., Opis: Prace związane z budową sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami, okresowe zamknięcie chodników w obszarze Ronda Marczewskich oraz ul. Czarnucha | | 2021-04-22 09:10:44 | maciej_b | |
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | planowane inwestycje PIM | | zakończone | 2022-10-15 2024-02-20 | 26864 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka-os. Lecha-rondo Żegrze (Odcinek I ul. Kórnicka - os. Lecha) | Projekt w załączniku | 2020-01-31 14:23:21 | krztom | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | zakończone | 2024-01-16 2024-01-28 | 122039 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na dzień 28.01.2024 r. w godzinach od 12:00 do 18:00. Zgromadzenie odbędzie się przed budynkiem Centrum Handlowego Posnania. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). | | 220736 | | 2024-01-16 23:15:01 | BIP | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | 100180 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | zakończone | 2018-11-15 2018-11-24 | 7285 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 24.11.2018 r. w godzinach od 14:00 do 16:00, ul. Kórnicka (przy Centrum Handlowym "Posnania"). | | 125847 | | 2018-11-19 23:15:00 | BIP | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | 100182 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | wirtualne zdarzenie | | brak informacji | 2050-01-01 | 97844 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Zygmunta Warczygłowy, | 51101, | wirtualne utrudnienie | | 2020-07-15 07:28:06 | mirekh | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | 100182 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | ||
51101 | ul. bez nazwy ->cała ulica, | do węzła: rondo Bez nazwy (12595) rondo Bez nazwy (12596) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | zakończone | 2019-03-29 2019-04-13 | 7638 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 13.04.2019 r. w godzinach od 12:00 do 13:30 przed Galerią Posnania, od strony ulicy Kórnickiej. | | 130858 | | 2019-04-01 23:15:00 | BIP |