SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, |
początek odcinka | koniec odcinka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50139 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Dukielska (50338) ul. Krynicka (41950) | do węzła: ul. Strzeszyńska (39604) ul. Strzeszyńska (38653) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2016-09-19 2019-12-31 | 4139 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Szczawnicka, Czorsztyńska, Druskiennicka, Szarych Szeregów, Krynicka, Dukielska, Raczyńskiego | 1) połączenie między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej
2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej
3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex
4) ul. Krynicka
5) ul. Dukielska
6) ul. Raczyńskiego | OCZEKUJĄCE Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PZP: 1) połączenia między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej, 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej, 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex, 4) ul. Krynicka, 5) ul. Dukielska, 6) ul. Raczyńskiego. | | 2016-09-19 11:30:57 | romjac | |
50139 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Dukielska (50338) ul. Krynicka (41950) | do węzła: ul. Strzeszyńska (39604) ul. Strzeszyńska (38653) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7975 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Ulica, rejon ulic
ul. Strzeszyńska (fragmenty odcinka Druskienicka - Jasielska)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
20/07/1/2, 20/07/6/5, 20/07/9/2, 20/07/1/1, 20/06/1, 20/06/3/1 | 29/39 Chodnik wzdłuż ul. Strzeszyńskiej (GaleriaPodolany-Jasielska). | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:43:17 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
50139 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Dukielska (50338) ul. Krynicka (41950) | do węzła: ul. Strzeszyńska (39604) ul. Strzeszyńska (38653) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7970 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | od ul. Strzeszyńskiej do ok. km 0+041.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu
Ulica, rejon ulic
ulica Krynicka (fragment od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską) | 24/32 PODOLANY SP62: bezpieczna_droga_do_szkoły_ulicą_KRYNICKĄ (parkingi_chodnik). | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:32:12 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
50139 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Dukielska (50338) ul. Krynicka (41950) | do węzła: ul. Strzeszyńska (39604) ul. Strzeszyńska (38653) | wirtualne zdarzenie | | w trakcie | 2023-01-01 2030-01-01 | 119093 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Teokryta, ul. Sofoklesa, ul. Hezjoda, ul. Zdzisława Dworzeckiego, ul. Ajschylosa, ul. bez nazwy, ul. Safony, ul. Eurypidesa, ul. Dukielska, ul. Chochołowska, ul. Karwieńska, ul. Jasielska, ul. Kartuska, ul. Zakopiańska, ul. Szczawnicka, ul. Wergiliusza, ul. Iwonicka, ul. Lutycka, al. Aleje Solidarności, ul. Arystofanesa, alejka cmentarna , ul. Druskienicka, ul. Czorsztyńska, ul. Dojazd, ul. Strzeszyńska, ul. Koszalińska, ul. Marcina Rożka, ul. Rabczańska, ul. Krynicka, ul. Lubieńska, ul. Golęcińska, ul. Buska, ul. Sopocka, ul. Owidiusza, ul. Podolańska, ul. Janiny Omańkowskiej, ul. Heleny Szafran, ul. Truskawiecka, rondo bez nazwy, ul. Adama Wrzoska, ul. Ciechocińska, ul. Juraszów, ul. Nałęczowska, ul. Bibianny Moraczewskiej, rondo Cichowiczów, ul. Franciszka Firlika, ul. Papuszy, ul. Olgi Sawickiej, ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, ul. Lucyny Sieciechowiczowej, ul. Alicji Iwańskiej, ul. Jadwigi Żylińskiej, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Homera, ul. Marii Dulębianki, ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej, ul. Moniki Gruchmanowej, ul. Anny Memoraty, ul. Marii Swinarskiej, ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak, ul. Idy Fink, ul. Emmy Puffke, ul. bł. Marii Karłowskiej, ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej, | 32126, 32171, 32189, 32215, 32438, 32444, 32750, 33188, 33232, 33233, 33469, 34005, 34015, 34571, 34642, 34968, 35025, 35189, 35190, 35191, 35525, 35526, 35615, 35864, 35865, 35866, 35932, 35933, 36057, 36058, 36059, 36071, 36072, 36073, 36140, 36141, 36295, 36296, 36297, 36928, 36929, 36930, 37267, 37268, 37275, 37277, 37278, 37351, 37579, 37836, 37837, 37870, 37871, 37908, 37909, 37947, 37948, 38653, 39077, 39079, 39080, 39089, 39237, 39238, 39239, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 39610, 39611, 39622, 39623, 39624, 39625, 39626, 39627, 40085, 40086, 40087, 40088, 40193, 40194, 40195, 40610, 40611, 41409, 41410, 41594, 41595, 41596, 41903, 41904, 41905, 41943, 41944, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41951, 41952, 41953, 42110, 42169, 42170, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42176, 42177, 42178, 42179, 42180, 42181, 42182, 42183, 42666, 42667, 42816, 42817, 42820, 42821, 42884, 42936, 42937, 42938, 42939, 42940, 42941, 42942, 42943, 43009, 43010, 43167, 43168, 43169, 43170, 43214, 43215, 43216, 43217, 43218, 43219, 43220, 43221, 43222, 43223, 43950, 44132, 44133, 44134, 44135, 44235, 44236, 44621, 44622, 44623, 44624, 44625, 44626, 44627, 44628, 44629, 44630, 44936, 44937, 45326, 45391, 45392, 45393, 45508, 45994, 45995, 45996, 45997, 46020, 46021, 46056, 46059, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46738, 46739, 46740, 46746, 46747, 46757, 46758, 46759, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47079, 47080, 47157, 47641, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 48045, 48046, 48047, 48162, 49105, 49106, 49107, 49108, 49112, 49159, 50080, 50081, 50139, 50140, 50141, 50335, 50336, 50337, 50339, 50340, 50500, 50517, 50731, 50794, 50795, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 32066, 32152, 32333, 32334, 32335, 32336, 32339, 32341, 32342, 32343, 32401, 32402, 32403, 32405, 32406, 32407, 32408, 32427, 32428, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32692, 33101, 33188, 33205, 33283, 33308, 33310, 33311, 33313, 33399, 33400, 33401, 33433, 33469, 33480, 33481, 33482, 33680, 33681, 33809, 33812, 33813, 33880, 33881, 33883, 33884, 33885, 33899, 33905, 33906, 33927, 33928, 34002, 34003, 34005, 34006, 34007, 34033, 34034, 34035, 34036, 34037, 34077, 34078, 34086, 34089, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34571, 34968, 35025, | wirtualne utrudnienie - Jasielska | | 2023-03-30 11:18:43 | krztom | |
41943 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Czorsztyńska (44132) ul. Czorsztyńska (44134) | do węzła: ul. Krynicka (41944) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2016-09-19 2019-12-31 | 4139 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Szczawnicka, Czorsztyńska, Druskiennicka, Szarych Szeregów, Krynicka, Dukielska, Raczyńskiego | 1) połączenie między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej
2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej
3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex
4) ul. Krynicka
5) ul. Dukielska
6) ul. Raczyńskiego | OCZEKUJĄCE Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PZP: 1) połączenia między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej, 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej, 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex, 4) ul. Krynicka, 5) ul. Dukielska, 6) ul. Raczyńskiego. | | 2016-09-19 11:30:57 | romjac | |
41943 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Czorsztyńska (44132) ul. Czorsztyńska (44134) | do węzła: ul. Krynicka (41944) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2017-03-07 2019-12-31 | 4920 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Krynicka | | ZDM/P/056/02 bezpieczna droga z Podolan na Strzeszyn dla pieszych i rowerów - przedłużenie ul. Krynickiej w rejonie przejścia przez tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą GRANT | | 2017-03-07 11:42:15 | romjac | |
41943 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Czorsztyńska (44132) ul. Czorsztyńska (44134) | do węzła: ul. Krynicka (41944) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2022-03-01 2022-05-31 | 115296 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Krynicka w Poznaniu | ul. Krynicka od ul. Czorsztyńskiej do ul. Zakopiańskiej | Przebudowa ul. Krynickiej | rozbiórkę istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, istniejących zjazdów, rozbiórka elementów betonowych tj. istniejących oporników, obrzeży, ław betonowych, wykonanie konstrukcji jezdni, miejsc postojowych z przepuszczalnej kostki brukowej typu DOMINO-EKO, wykonanie konstrukcji zjazdów i chodników, wysokościowe przełożenie istniejących powierzchni chodnika z kostki betonowej, budowę elementów BRD, tj. progów spowalniających, skrzyżowań wyniesionych, regulację wysokościową urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, wykonanie zieleni – humus z obsianiem mieszanką traw. | 2022-02-28 08:17:36 | jacosi | |
41943 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Czorsztyńska (44132) ul. Czorsztyńska (44134) | do węzła: ul. Krynicka (41944) | wirtualne zdarzenie | | w trakcie | 2023-01-01 2030-01-01 | 119093 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Teokryta, ul. Sofoklesa, ul. Hezjoda, ul. Zdzisława Dworzeckiego, ul. Ajschylosa, ul. bez nazwy, ul. Safony, ul. Eurypidesa, ul. Dukielska, ul. Chochołowska, ul. Karwieńska, ul. Jasielska, ul. Kartuska, ul. Zakopiańska, ul. Szczawnicka, ul. Wergiliusza, ul. Iwonicka, ul. Lutycka, al. Aleje Solidarności, ul. Arystofanesa, alejka cmentarna , ul. Druskienicka, ul. Czorsztyńska, ul. Dojazd, ul. Strzeszyńska, ul. Koszalińska, ul. Marcina Rożka, ul. Rabczańska, ul. Krynicka, ul. Lubieńska, ul. Golęcińska, ul. Buska, ul. Sopocka, ul. Owidiusza, ul. Podolańska, ul. Janiny Omańkowskiej, ul. Heleny Szafran, ul. Truskawiecka, rondo bez nazwy, ul. Adama Wrzoska, ul. Ciechocińska, ul. Juraszów, ul. Nałęczowska, ul. Bibianny Moraczewskiej, rondo Cichowiczów, ul. Franciszka Firlika, ul. Papuszy, ul. Olgi Sawickiej, ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, ul. Lucyny Sieciechowiczowej, ul. Alicji Iwańskiej, ul. Jadwigi Żylińskiej, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Homera, ul. Marii Dulębianki, ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej, ul. Moniki Gruchmanowej, ul. Anny Memoraty, ul. Marii Swinarskiej, ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak, ul. Idy Fink, ul. Emmy Puffke, ul. bł. Marii Karłowskiej, ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej, | 32126, 32171, 32189, 32215, 32438, 32444, 32750, 33188, 33232, 33233, 33469, 34005, 34015, 34571, 34642, 34968, 35025, 35189, 35190, 35191, 35525, 35526, 35615, 35864, 35865, 35866, 35932, 35933, 36057, 36058, 36059, 36071, 36072, 36073, 36140, 36141, 36295, 36296, 36297, 36928, 36929, 36930, 37267, 37268, 37275, 37277, 37278, 37351, 37579, 37836, 37837, 37870, 37871, 37908, 37909, 37947, 37948, 38653, 39077, 39079, 39080, 39089, 39237, 39238, 39239, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 39610, 39611, 39622, 39623, 39624, 39625, 39626, 39627, 40085, 40086, 40087, 40088, 40193, 40194, 40195, 40610, 40611, 41409, 41410, 41594, 41595, 41596, 41903, 41904, 41905, 41943, 41944, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41951, 41952, 41953, 42110, 42169, 42170, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42176, 42177, 42178, 42179, 42180, 42181, 42182, 42183, 42666, 42667, 42816, 42817, 42820, 42821, 42884, 42936, 42937, 42938, 42939, 42940, 42941, 42942, 42943, 43009, 43010, 43167, 43168, 43169, 43170, 43214, 43215, 43216, 43217, 43218, 43219, 43220, 43221, 43222, 43223, 43950, 44132, 44133, 44134, 44135, 44235, 44236, 44621, 44622, 44623, 44624, 44625, 44626, 44627, 44628, 44629, 44630, 44936, 44937, 45326, 45391, 45392, 45393, 45508, 45994, 45995, 45996, 45997, 46020, 46021, 46056, 46059, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46738, 46739, 46740, 46746, 46747, 46757, 46758, 46759, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47079, 47080, 47157, 47641, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 48045, 48046, 48047, 48162, 49105, 49106, 49107, 49108, 49112, 49159, 50080, 50081, 50139, 50140, 50141, 50335, 50336, 50337, 50339, 50340, 50500, 50517, 50731, 50794, 50795, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 32066, 32152, 32333, 32334, 32335, 32336, 32339, 32341, 32342, 32343, 32401, 32402, 32403, 32405, 32406, 32407, 32408, 32427, 32428, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32692, 33101, 33188, 33205, 33283, 33308, 33310, 33311, 33313, 33399, 33400, 33401, 33433, 33469, 33480, 33481, 33482, 33680, 33681, 33809, 33812, 33813, 33880, 33881, 33883, 33884, 33885, 33899, 33905, 33906, 33927, 33928, 34002, 34003, 34005, 34006, 34007, 34033, 34034, 34035, 34036, 34037, 34077, 34078, 34086, 34089, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34571, 34968, 35025, | wirtualne utrudnienie - Jasielska | | 2023-03-30 11:18:43 | krztom | |
41943 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Czorsztyńska (44132) ul. Czorsztyńska (44134) | do węzła: ul. Krynicka (41944) | Imprezy sportowe (inny organizator) | | zakończone | 2023-06-03 2023-06-03 | 118918 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | załącznik | | Bieg Spar | | 2023-03-15 08:51:51 | krztom | |
41944 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41943) | do węzła: ul. Sopocka (42821) ul. Krynicka (41946) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2022-03-01 2022-05-31 | 115296 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Krynicka w Poznaniu | ul. Krynicka od ul. Czorsztyńskiej do ul. Zakopiańskiej | Przebudowa ul. Krynickiej | rozbiórkę istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, istniejących zjazdów, rozbiórka elementów betonowych tj. istniejących oporników, obrzeży, ław betonowych, wykonanie konstrukcji jezdni, miejsc postojowych z przepuszczalnej kostki brukowej typu DOMINO-EKO, wykonanie konstrukcji zjazdów i chodników, wysokościowe przełożenie istniejących powierzchni chodnika z kostki betonowej, budowę elementów BRD, tj. progów spowalniających, skrzyżowań wyniesionych, regulację wysokościową urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, wykonanie zieleni – humus z obsianiem mieszanką traw. | 2022-02-28 08:17:36 | jacosi | |
41944 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41943) | do węzła: ul. Sopocka (42821) ul. Krynicka (41946) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2016-09-19 2019-12-31 | 4139 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Szczawnicka, Czorsztyńska, Druskiennicka, Szarych Szeregów, Krynicka, Dukielska, Raczyńskiego | 1) połączenie między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej
2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej
3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex
4) ul. Krynicka
5) ul. Dukielska
6) ul. Raczyńskiego | OCZEKUJĄCE Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PZP: 1) połączenia między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej, 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej, 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex, 4) ul. Krynicka, 5) ul. Dukielska, 6) ul. Raczyńskiego. | | 2016-09-19 11:30:57 | romjac | |
41944 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41943) | do węzła: ul. Sopocka (42821) ul. Krynicka (41946) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2017-03-07 2019-12-31 | 4920 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Krynicka | | ZDM/P/056/02 bezpieczna droga z Podolan na Strzeszyn dla pieszych i rowerów - przedłużenie ul. Krynickiej w rejonie przejścia przez tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą GRANT | | 2017-03-07 11:42:15 | romjac | |
41944 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41943) | do węzła: ul. Sopocka (42821) ul. Krynicka (41946) | wirtualne zdarzenie | | w trakcie | 2023-01-01 2030-01-01 | 119093 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Teokryta, ul. Sofoklesa, ul. Hezjoda, ul. Zdzisława Dworzeckiego, ul. Ajschylosa, ul. bez nazwy, ul. Safony, ul. Eurypidesa, ul. Dukielska, ul. Chochołowska, ul. Karwieńska, ul. Jasielska, ul. Kartuska, ul. Zakopiańska, ul. Szczawnicka, ul. Wergiliusza, ul. Iwonicka, ul. Lutycka, al. Aleje Solidarności, ul. Arystofanesa, alejka cmentarna , ul. Druskienicka, ul. Czorsztyńska, ul. Dojazd, ul. Strzeszyńska, ul. Koszalińska, ul. Marcina Rożka, ul. Rabczańska, ul. Krynicka, ul. Lubieńska, ul. Golęcińska, ul. Buska, ul. Sopocka, ul. Owidiusza, ul. Podolańska, ul. Janiny Omańkowskiej, ul. Heleny Szafran, ul. Truskawiecka, rondo bez nazwy, ul. Adama Wrzoska, ul. Ciechocińska, ul. Juraszów, ul. Nałęczowska, ul. Bibianny Moraczewskiej, rondo Cichowiczów, ul. Franciszka Firlika, ul. Papuszy, ul. Olgi Sawickiej, ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, ul. Lucyny Sieciechowiczowej, ul. Alicji Iwańskiej, ul. Jadwigi Żylińskiej, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Homera, ul. Marii Dulębianki, ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej, ul. Moniki Gruchmanowej, ul. Anny Memoraty, ul. Marii Swinarskiej, ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak, ul. Idy Fink, ul. Emmy Puffke, ul. bł. Marii Karłowskiej, ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej, | 32126, 32171, 32189, 32215, 32438, 32444, 32750, 33188, 33232, 33233, 33469, 34005, 34015, 34571, 34642, 34968, 35025, 35189, 35190, 35191, 35525, 35526, 35615, 35864, 35865, 35866, 35932, 35933, 36057, 36058, 36059, 36071, 36072, 36073, 36140, 36141, 36295, 36296, 36297, 36928, 36929, 36930, 37267, 37268, 37275, 37277, 37278, 37351, 37579, 37836, 37837, 37870, 37871, 37908, 37909, 37947, 37948, 38653, 39077, 39079, 39080, 39089, 39237, 39238, 39239, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 39610, 39611, 39622, 39623, 39624, 39625, 39626, 39627, 40085, 40086, 40087, 40088, 40193, 40194, 40195, 40610, 40611, 41409, 41410, 41594, 41595, 41596, 41903, 41904, 41905, 41943, 41944, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41951, 41952, 41953, 42110, 42169, 42170, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42176, 42177, 42178, 42179, 42180, 42181, 42182, 42183, 42666, 42667, 42816, 42817, 42820, 42821, 42884, 42936, 42937, 42938, 42939, 42940, 42941, 42942, 42943, 43009, 43010, 43167, 43168, 43169, 43170, 43214, 43215, 43216, 43217, 43218, 43219, 43220, 43221, 43222, 43223, 43950, 44132, 44133, 44134, 44135, 44235, 44236, 44621, 44622, 44623, 44624, 44625, 44626, 44627, 44628, 44629, 44630, 44936, 44937, 45326, 45391, 45392, 45393, 45508, 45994, 45995, 45996, 45997, 46020, 46021, 46056, 46059, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46738, 46739, 46740, 46746, 46747, 46757, 46758, 46759, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47079, 47080, 47157, 47641, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 48045, 48046, 48047, 48162, 49105, 49106, 49107, 49108, 49112, 49159, 50080, 50081, 50139, 50140, 50141, 50335, 50336, 50337, 50339, 50340, 50500, 50517, 50731, 50794, 50795, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 32066, 32152, 32333, 32334, 32335, 32336, 32339, 32341, 32342, 32343, 32401, 32402, 32403, 32405, 32406, 32407, 32408, 32427, 32428, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32692, 33101, 33188, 33205, 33283, 33308, 33310, 33311, 33313, 33399, 33400, 33401, 33433, 33469, 33480, 33481, 33482, 33680, 33681, 33809, 33812, 33813, 33880, 33881, 33883, 33884, 33885, 33899, 33905, 33906, 33927, 33928, 34002, 34003, 34005, 34006, 34007, 34033, 34034, 34035, 34036, 34037, 34077, 34078, 34086, 34089, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34571, 34968, 35025, | wirtualne utrudnienie - Jasielska | | 2023-03-30 11:18:43 | krztom | |
41945 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41946) | do węzła: ul. Ciechocińska (46625) ul. Ciechocińska (46629) ul. Krynicka (40194) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2022-03-01 2022-05-31 | 115296 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Krynicka w Poznaniu | ul. Krynicka od ul. Czorsztyńskiej do ul. Zakopiańskiej | Przebudowa ul. Krynickiej | rozbiórkę istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, istniejących zjazdów, rozbiórka elementów betonowych tj. istniejących oporników, obrzeży, ław betonowych, wykonanie konstrukcji jezdni, miejsc postojowych z przepuszczalnej kostki brukowej typu DOMINO-EKO, wykonanie konstrukcji zjazdów i chodników, wysokościowe przełożenie istniejących powierzchni chodnika z kostki betonowej, budowę elementów BRD, tj. progów spowalniających, skrzyżowań wyniesionych, regulację wysokościową urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, wykonanie zieleni – humus z obsianiem mieszanką traw. | 2022-02-28 08:17:36 | jacosi | |
41945 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41946) | do węzła: ul. Ciechocińska (46625) ul. Ciechocińska (46629) ul. Krynicka (40194) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2016-09-19 2019-12-31 | 4139 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Szczawnicka, Czorsztyńska, Druskiennicka, Szarych Szeregów, Krynicka, Dukielska, Raczyńskiego | 1) połączenie między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej
2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej
3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex
4) ul. Krynicka
5) ul. Dukielska
6) ul. Raczyńskiego | OCZEKUJĄCE Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PZP: 1) połączenia między ul. Szczawnicką a Czorsztyńską na wysokości ul. Krynickiej, 2) ul. Druskiennicka od ul. Zakopiańskiej do ul. Lutyckiej, 3) ul. Szarych Szeregów od ronda ks. Sroki do wjazdu do Pekabex, 4) ul. Krynicka, 5) ul. Dukielska, 6) ul. Raczyńskiego. | | 2016-09-19 11:30:57 | romjac | |
41945 | ul. Krynicka ->cała ulica, | do węzła: ul. Krynicka (41946) | do węzła: ul. Ciechocińska (46625) ul. Ciechocińska (46629) ul. Krynicka (40194) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | w trakcie | 2019-07-26 2025-05-23 | 116380 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Kartuska, ul. Szczawnicka, ul. Edwarda Raczyńskiego, ul. Zakopiańska, ul. Zofii Sokolnickiej, ul. Polanicka, ul. Leona Prauzińskiego, ul. Obornicka, ul. Krynicka, ul. Heleny Szafran, ul. Ciechocińska, ul. Augusta Cieszkowskiego, ul. Nałęczowska, ul. Sucholeska, | 35174, 35320, 35580, 35864, 36596, 37181, 37366, 38742, 40193, 45325, 46625, 46784, 47523, 47881, | 5-05-15-250-1 przewody na mapie FS7 Poznań - kanalizacja sanitarna na terenie Podolan - Etap II projekt od 2019-07-26 do 2022-09-06 przetarg od 2022-09-06 do 2023-05-17 budowa od 2023-05-17 do 2025-05-23 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: WPRiM,WPRiM, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:200,200,200,200,200,200,200,200 | 2022-07-27 07:21:59 | automat | |
