SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, |
początek odcinka | koniec odcinka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PTBS | | zakończone | 2015-01-01 2015-12-31 | 1293 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych - prace modernizacyjne | Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych - prace modernizacyjne | | 2015-10-05 12:30:57 | mateusz_t | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | zakończone | 2016-05-20 2016-05-28 | 3738 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Zgromadzenie publiczne zaplanowane na dzień 27.05.2016 r. od godz. 18:00 do godz. 22:00 Miejsce zgromadzenia: Stary Rynek, skąd uczestnici przejada na rowerach ulicami: Wodna, Grobla, Mostowa, Garbary, Armii Poznań (na wysokości Al. NIepodległości przejazd drogą pieszo - rowerową po stronie południowej, na wysokości Winograd przejazd drogą pieszo - rowerową po stronie północnej), Ksiecia Mieszka I (drogą pieszo - rowerową po stronie północnej), Hercena, Leńskiego, Słowiańska, Murawa, Rondo Solidarności, Murawa, Hercena, Rylejewa, Al. Solidarności, Rondo Solidarności, Al. Solidarności (drogą pieszo - rowerową po stronie północnej), Księcia Mieszka I (drogą pieszo - rowerową), Szeligowskiego (drogą pieszo - rowerową), Braille'a, droga siedlowa przez Os Stefana Batorego, Umultowska, Połabska, droga osiedlowa przez przez Os. Wichrowe Wzgorze (wzdłuż Lechickiej), Murawa, Dobrowolskiego, Skotarska, Włodarska, Naramowicka, Serbska, Lechicka, Bałtycka, Hlonda (drogą pieszo - rowerową), Podwale, Rondo Śródka, Jana Pawła II, Rondo Rataje, Zamenhofa, Hetmańska (drogą pieszo - rowerową po stronie wschodniej), Dolna Wilda, Półwiejska, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Mostowa, Wielka, Stary Rynek. Informacja zgodna z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) | | 94432 | | 2016-05-20 23:15:00 | BIP | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2014-11-18 2014-11-30 | 215 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | na wysokości budynku Poczty i Telekomunikacji | PBD Roman Dyba | chodnika po zachodniej stronie ulicy Rylejewa | 2014-11-19 12:19:39 | hanna_m | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | zamknięcia chodników (ZDM) | | zakończone | 2014-11-18 2014-11-30 | 216 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | na wysokości budynku Poczty i Telekomunikacji | PBD Roman Dyba | chodnika po zachodniej stronie ulicy Rylejewa | 2014-11-19 12:24:10 | hanna_m | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-01-01 2022-03-31 | 100421 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - styczeń-marzec `22 | | 2021-02-10 10:37:17 | krztom | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-04-01 2021-08-31 | 100182 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-19 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - kwiecień`21 | | 2021-01-19 14:52:04 | krztom | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | w trakcie | 1999-01-01 2050-12-31 | 73 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2018-10-08 2018-12-31 | 7181 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Hercena przy ul. Rylejewa | 33205 | Wykonawca Murawa Park Sp. z o.o. Sp.k.
Opis wygrodzenie ścieżki pieszo rowerowej na ul. Hercena przejście drugą stroną ulicy.
| 08-10-31-12-2018 | 2018-10-15 14:06:02 | maciej_b | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-01 2021-03-15 | 100180 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - początek marca`21 | | 2021-01-19 14:45:45 | krztom | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-03-16 2021-03-31 | 100181 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - koniec marca`21 | | 2021-01-19 14:49:38 | krztom | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2022-04-01 2022-04-30 | 100422 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18, 99 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - od kwietnia `22 | | 2021-02-10 10:44:25 | krztom | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-09-01 2021-10-31 | 100419 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - wrzesień-październik `21 | | 2021-02-10 10:30:58 | krztom | |
49399 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: al. Aleje Solidarności (47842) al. Aleje Solidarności (40710) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | planowane remonty PIM | | zakończone | 2021-11-01 2021-12-31 | 100420 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Linie: 1-18, 26 | załącznik + WMS | Schemat organizacji transportu publicznego - listopad-grudzień `21 | | 2021-02-10 10:35:25 | krztom | |
49400 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Kondratija Rylejewa (43051) ul. Aleksandra Hercena (48054) | planowane remonty PTBS | | zakończone | 2015-01-01 2015-12-31 | 1293 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych - prace modernizacyjne | Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych - prace modernizacyjne | | 2015-10-05 12:30:57 | mateusz_t | |
49400 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Kondratija Rylejewa (43051) ul. Aleksandra Hercena (48054) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | zakończone | 2016-05-20 2016-05-28 | 3738 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Zgromadzenie publiczne zaplanowane na dzień 27.05.2016 r. od godz. 18:00 do godz. 22:00 Miejsce zgromadzenia: Stary Rynek, skąd uczestnici przejada na rowerach ulicami: Wodna, Grobla, Mostowa, Garbary, Armii Poznań (na wysokości Al. NIepodległości przejazd drogą pieszo - rowerową po stronie południowej, na wysokości Winograd przejazd drogą pieszo - rowerową po stronie północnej), Ksiecia Mieszka I (drogą pieszo - rowerową po stronie północnej), Hercena, Leńskiego, Słowiańska, Murawa, Rondo Solidarności, Murawa, Hercena, Rylejewa, Al. Solidarności, Rondo Solidarności, Al. Solidarności (drogą pieszo - rowerową po stronie północnej), Księcia Mieszka I (drogą pieszo - rowerową), Szeligowskiego (drogą pieszo - rowerową), Braille'a, droga siedlowa przez Os Stefana Batorego, Umultowska, Połabska, droga osiedlowa przez przez Os. Wichrowe Wzgorze (wzdłuż Lechickiej), Murawa, Dobrowolskiego, Skotarska, Włodarska, Naramowicka, Serbska, Lechicka, Bałtycka, Hlonda (drogą pieszo - rowerową), Podwale, Rondo Śródka, Jana Pawła II, Rondo Rataje, Zamenhofa, Hetmańska (drogą pieszo - rowerową po stronie wschodniej), Dolna Wilda, Półwiejska, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Mostowa, Wielka, Stary Rynek. Informacja zgodna z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) | | 94432 | | 2016-05-20 23:15:00 | BIP | |
49400 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Kondratija Rylejewa (43051) ul. Aleksandra Hercena (48054) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2014-11-18 2014-11-30 | 215 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | na wysokości budynku Poczty i Telekomunikacji | PBD Roman Dyba | chodnika po zachodniej stronie ulicy Rylejewa | 2014-11-19 12:19:39 | hanna_m | |
49400 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Kondratija Rylejewa (43051) ul. Aleksandra Hercena (48054) | zamknięcia chodników (ZDM) | | zakończone | 2014-11-18 2014-11-30 | 216 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | na wysokości budynku Poczty i Telekomunikacji | PBD Roman Dyba | chodnika po zachodniej stronie ulicy Rylejewa | 2014-11-19 12:24:10 | hanna_m | |
49400 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Kondratija Rylejewa (43051) ul. Aleksandra Hercena (48054) | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | w trakcie | 1999-01-01 2050-12-31 | 73 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h | |
49400 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (34800) | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Kondratija Rylejewa (43051) ul. Aleksandra Hercena (48054) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2018-10-08 2018-12-31 | 7181 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Hercena przy ul. Rylejewa | 33205 | Wykonawca Murawa Park Sp. z o.o. Sp.k.
Opis wygrodzenie ścieżki pieszo rowerowej na ul. Hercena przejście drugą stroną ulicy.
| 08-10-31-12-2018 | 2018-10-15 14:06:02 | maciej_b | |
43050 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (33329) | do węzła: ul. Słowiańska (46090) ul. Słowiańska (46092) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2018-11-26 2018-12-31 | 7225 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | 33243 | wykonawca: Zakład Robót Drogowych
opis: prace przy układaniu nowej nawierzchni jezdni na ul. Rylejewa na odcinku od ul. Słowiańskiej do Hercena. Ulica jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Możliwy jest dojazd do posesji od strony ul. Słowiańskiej - do połowy wysokości remontowanego odcinka. | 26.11.-31.12.2018 | 2018-10-30 10:01:32 | maciej_b | |
43050 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (33329) | do węzła: ul. Słowiańska (46090) ul. Słowiańska (46092) | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | w trakcie | 1999-01-01 2050-12-31 | 73 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h | |
43051 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Aleksandra Hercena (48054) ul. Kondratija Rylejewa (49400) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (33329) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2018-11-26 2018-12-31 | 7225 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | 33243 | wykonawca: Zakład Robót Drogowych
opis: prace przy układaniu nowej nawierzchni jezdni na ul. Rylejewa na odcinku od ul. Słowiańskiej do Hercena. Ulica jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Możliwy jest dojazd do posesji od strony ul. Słowiańskiej - do połowy wysokości remontowanego odcinka. | 26.11.-31.12.2018 | 2018-10-30 10:01:32 | maciej_b | |
43051 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Aleksandra Hercena (46823) ul. Aleksandra Hercena (48054) ul. Kondratija Rylejewa (49400) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (33329) | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | w trakcie | 1999-01-01 2050-12-31 | 73 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h | |
33329 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (43051) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (43050) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2018-11-26 2018-12-31 | 7225 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Rylejewa | 33243 | wykonawca: Zakład Robót Drogowych
opis: prace przy układaniu nowej nawierzchni jezdni na ul. Rylejewa na odcinku od ul. Słowiańskiej do Hercena. Ulica jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Możliwy jest dojazd do posesji od strony ul. Słowiańskiej - do połowy wysokości remontowanego odcinka. | 26.11.-31.12.2018 | 2018-10-30 10:01:32 | maciej_b | |
33329 | ul. Kondratija Rylejewa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (43051) | do węzła: ul. Kondratija Rylejewa (43050) | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | w trakcie | 1999-01-01 2050-12-31 | 73 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h |