SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, |
początek odcinka | koniec odcinka | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32692 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (39237) | planowane inwestycje inni gestorzy i stowarzyszenia | | zakończone | 2016-11-07 2017-12-31 | 4435 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Jasielska | działka nr 1/7, ark. 08, działka nr 1/7cz. ark.10, działka nr 10/11 i działka nr 10/21 cz., ark. 07, obręb Golęcin
załącznik - mapa 1:500 | Przedsiębiorstwo Budowlane Ekonbud - Fadom Leszek i Elżbieta Jarząbek Sp.j., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej ul. Jasielska w Poznaniu | sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej | 2016-11-07 09:47:53 | romjac | ||
32692 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (39237) | planowane inwestycje ZDM | | zakończone | 2017-02-07 2020-12-31 | 4769 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Lutycka | węzeł drogowy Lutycka/Koszalińska; skrzyżowanie linii kolejowej nr 354 z ul. Lutycką, węzeł drogowy ul. Lutycka/ul. Jasielska/al. Solidarności wraz z przedłużeniem al. Solidarności, droga krajowa DK92 od węzła drogowego Lutycka/Koszalińska do ul. Karkonoskiej, skrzyżowanie ul. Lutyckiej z linią kolejową nr 351 | ZDM/P/073/01 (Wydział ZN) przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne i projektowe | prace projektowe i koncepcyjne | 2017-02-07 10:18:27 | michal_m | ||
32692 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (39237) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2017-08-29 2017-11-30 | 4203 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska bud. 6 (dz.1/5,1/7) | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącza cieplne :
Dn80/50mm L=170m | 2016-09-29 13:36:14 | edmgra | ||
32692 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (39237) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7981 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Ulica, rejon ulic
ul. Jasielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
52.443771, 16.894403 + ZAŁĄCZNIK!
Rondo ul. Jasielska | 35/61 Rondo ul. Jasielska. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:48:15 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | ||
32692 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (39237) | wirtualne zdarzenie | | w trakcie | 2023-01-01 2030-01-01 | 119093 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Teokryta, ul. Sofoklesa, ul. Hezjoda, ul. Zdzisława Dworzeckiego, ul. Ajschylosa, ul. bez nazwy, ul. Safony, ul. Eurypidesa, ul. Dukielska, ul. Chochołowska, ul. Karwieńska, ul. Jasielska, ul. Kartuska, ul. Zakopiańska, ul. Szczawnicka, ul. Wergiliusza, ul. Iwonicka, ul. Lutycka, al. Aleje Solidarności, ul. Arystofanesa, alejka cmentarna , ul. Druskienicka, ul. Czorsztyńska, ul. Dojazd, ul. Strzeszyńska, ul. Koszalińska, ul. Marcina Rożka, ul. Rabczańska, ul. Krynicka, ul. Lubieńska, ul. Golęcińska, ul. Buska, ul. Sopocka, ul. Owidiusza, ul. Podolańska, ul. Janiny Omańkowskiej, ul. Heleny Szafran, ul. Truskawiecka, rondo bez nazwy, ul. Adama Wrzoska, ul. Ciechocińska, ul. Juraszów, ul. Nałęczowska, ul. Bibianny Moraczewskiej, rondo Cichowiczów, ul. Franciszka Firlika, ul. Papuszy, ul. Olgi Sawickiej, ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, ul. Lucyny Sieciechowiczowej, ul. Alicji Iwańskiej, ul. Jadwigi Żylińskiej, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Homera, ul. Marii Dulębianki, ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej, ul. Moniki Gruchmanowej, ul. Anny Memoraty, ul. Marii Swinarskiej, ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak, ul. Idy Fink, ul. Emmy Puffke, ul. bł. Marii Karłowskiej, ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej, | 32126, 32171, 32189, 32215, 32438, 32444, 32750, 33188, 33232, 33233, 33469, 34005, 34015, 34571, 34642, 34968, 35025, 35189, 35190, 35191, 35525, 35526, 35615, 35864, 35865, 35866, 35932, 35933, 36057, 36058, 36059, 36071, 36072, 36073, 36140, 36141, 36295, 36296, 36297, 36928, 36929, 36930, 37267, 37268, 37275, 37277, 37278, 37351, 37579, 37836, 37837, 37870, 37871, 37908, 37909, 37947, 37948, 38653, 39077, 39079, 39080, 39089, 39237, 39238, 39239, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 39610, 39611, 39622, 39623, 39624, 39625, 39626, 39627, 40085, 40086, 40087, 40088, 40193, 40194, 40195, 40610, 40611, 41409, 41410, 41594, 41595, 41596, 41903, 41904, 41905, 41943, 41944, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41951, 41952, 41953, 42110, 42169, 42170, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42176, 42177, 42178, 42179, 42180, 42181, 42182, 42183, 42666, 42667, 42816, 42817, 42820, 42821, 42884, 42936, 42937, 42938, 42939, 42940, 42941, 42942, 42943, 43009, 43010, 43167, 43168, 43169, 43170, 43214, 43215, 43216, 43217, 43218, 43219, 43220, 43221, 43222, 43223, 43950, 44132, 44133, 44134, 44135, 44235, 44236, 44621, 44622, 44623, 44624, 44625, 44626, 44627, 44628, 44629, 44630, 44936, 44937, 45326, 45391, 45392, 45393, 45508, 45994, 45995, 45996, 45997, 46020, 46021, 46056, 46059, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46738, 46739, 46740, 46746, 46747, 46757, 46758, 46759, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47079, 47080, 47157, 47641, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 48045, 48046, 48047, 48162, 49105, 49106, 49107, 49108, 49112, 49159, 50080, 50081, 50139, 50140, 50141, 50335, 50336, 50337, 50339, 50340, 50500, 50517, 50731, 50794, 50795, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 32066, 32152, 32333, 32334, 32335, 32336, 32339, 32341, 32342, 32343, 32401, 32402, 32403, 32405, 32406, 32407, 32408, 32427, 32428, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32692, 33101, 33188, 33205, 33283, 33308, 33310, 33311, 33313, 33399, 33400, 33401, 33433, 33469, 33480, 33481, 33482, 33680, 33681, 33809, 33812, 33813, 33880, 33881, 33883, 33884, 33885, 33899, 33905, 33906, 33927, 33928, 34002, 34003, 34005, 34006, 34007, 34033, 34034, 34035, 34036, 34037, 34077, 34078, 34086, 34089, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34571, 34968, 35025, | wirtualne utrudnienie - Jasielska | | 2023-03-30 11:18:43 | krztom | ||
32692 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (39237) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | planowane | 2028-09-15 2033-11-12 | 122375 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | al. Aleje Solidarności, ul. Dojazd, ul. Jasielska, ul. Lutycka, ul. Adama Wrzoska, | 37267, 37947, 39239, 44624, 46056, | 3-05-16-209-1 przewody na mapie Poznań - sieć wodociagowa w ul. Dojazd i ul. Jasielskiej projekt od 2028-09-15 do 2031-11-19 przetarg od 2031-11-19 do 2032-07-12 budowa od 2032-07-12 do 2033-11-12 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,, przyłącza:TAK,TAK,NIE, średnice:150,150,150,150, | 2024-03-05 04:38:35 | automat | ||
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2016-04-28 2016-05-09 | 3656 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Jasielska | | Przed. Usł. Ciepł. "MAX-REM" | przebudowa sieci ciepłowniczej | 2016-05-04 14:04:39 | maciej_b | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2016-05-30 2016-06-08 | 3802 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Jasielska | | MAX-REM | budowa sieci cieplnej | 2016-06-07 11:57:13 | maciej_b | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7981 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Ulica, rejon ulic
ul. Jasielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
52.443771, 16.894403 + ZAŁĄCZNIK!
Rondo ul. Jasielska | 35/61 Rondo ul. Jasielska. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:48:15 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-08-01 2021-12-31 | 8955 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska Etap C dz.5/7 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn 50 l=15 m | 2019-11-27 10:47:01 | edmgra | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7974 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Ulica, rejon ulic
ul. Druskienicka pas drogowy, skwer pomiędzy ul. Druskienicka i Dukielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
dz. 20/06/4/43, dz. 20/06/3/16, dz. 20/06/4/25, dz. 20/04/16/8 + ZAŁĄCZNIK!
Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej | 28/38 Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:37:44 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-08-01 2021-12-31 | 8954 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska Etap B dz. 5/6 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne DN 65 l= 193 m | 2019-11-27 10:40:42 | edmgra | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-06-01 2020-09-30 | 8950 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska Etap A dz.5/6 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn 100-80 l=110 m | 2019-11-27 10:02:04 | edmgra | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2019-09-30 2019-12-31 | 6823 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska bud. 8 (dz. 1/5,1/7) | Budowa przyłącza sieci cieplnej | Budowa przyłącza sieci cieplnej dn 80-65 l=125m | 2018-07-10 08:00:31 | edmgra | |
35525 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Druskienicka (50927) ul. Zakopiańska (43170) ul. Druskienicka (50925) | do węzła: ul. Jasielska (35526) | wirtualne zdarzenie | | w trakcie | 2023-01-01 2030-01-01 | 119093 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Teokryta, ul. Sofoklesa, ul. Hezjoda, ul. Zdzisława Dworzeckiego, ul. Ajschylosa, ul. bez nazwy, ul. Safony, ul. Eurypidesa, ul. Dukielska, ul. Chochołowska, ul. Karwieńska, ul. Jasielska, ul. Kartuska, ul. Zakopiańska, ul. Szczawnicka, ul. Wergiliusza, ul. Iwonicka, ul. Lutycka, al. Aleje Solidarności, ul. Arystofanesa, alejka cmentarna , ul. Druskienicka, ul. Czorsztyńska, ul. Dojazd, ul. Strzeszyńska, ul. Koszalińska, ul. Marcina Rożka, ul. Rabczańska, ul. Krynicka, ul. Lubieńska, ul. Golęcińska, ul. Buska, ul. Sopocka, ul. Owidiusza, ul. Podolańska, ul. Janiny Omańkowskiej, ul. Heleny Szafran, ul. Truskawiecka, rondo bez nazwy, ul. Adama Wrzoska, ul. Ciechocińska, ul. Juraszów, ul. Nałęczowska, ul. Bibianny Moraczewskiej, rondo Cichowiczów, ul. Franciszka Firlika, ul. Papuszy, ul. Olgi Sawickiej, ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, ul. Lucyny Sieciechowiczowej, ul. Alicji Iwańskiej, ul. Jadwigi Żylińskiej, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Homera, ul. Marii Dulębianki, ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej, ul. Moniki Gruchmanowej, ul. Anny Memoraty, ul. Marii Swinarskiej, ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak, ul. Idy Fink, ul. Emmy Puffke, ul. bł. Marii Karłowskiej, ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej, | 32126, 32171, 32189, 32215, 32438, 32444, 32750, 33188, 33232, 33233, 33469, 34005, 34015, 34571, 34642, 34968, 35025, 35189, 35190, 35191, 35525, 35526, 35615, 35864, 35865, 35866, 35932, 35933, 36057, 36058, 36059, 36071, 36072, 36073, 36140, 36141, 36295, 36296, 36297, 36928, 36929, 36930, 37267, 37268, 37275, 37277, 37278, 37351, 37579, 37836, 37837, 37870, 37871, 37908, 37909, 37947, 37948, 38653, 39077, 39079, 39080, 39089, 39237, 39238, 39239, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 39610, 39611, 39622, 39623, 39624, 39625, 39626, 39627, 40085, 40086, 40087, 40088, 40193, 40194, 40195, 40610, 40611, 41409, 41410, 41594, 41595, 41596, 41903, 41904, 41905, 41943, 41944, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41951, 41952, 41953, 42110, 42169, 42170, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42176, 42177, 42178, 42179, 42180, 42181, 42182, 42183, 42666, 42667, 42816, 42817, 42820, 42821, 42884, 42936, 42937, 42938, 42939, 42940, 42941, 42942, 42943, 43009, 43010, 43167, 43168, 43169, 43170, 43214, 43215, 43216, 43217, 43218, 43219, 43220, 43221, 43222, 43223, 43950, 44132, 44133, 44134, 44135, 44235, 44236, 44621, 44622, 44623, 44624, 44625, 44626, 44627, 44628, 44629, 44630, 44936, 44937, 45326, 45391, 45392, 45393, 45508, 45994, 45995, 45996, 45997, 46020, 46021, 46056, 46059, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46738, 46739, 46740, 46746, 46747, 46757, 46758, 46759, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47079, 47080, 47157, 47641, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 48045, 48046, 48047, 48162, 49105, 49106, 49107, 49108, 49112, 49159, 50080, 50081, 50139, 50140, 50141, 50335, 50336, 50337, 50339, 50340, 50500, 50517, 50731, 50794, 50795, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 32066, 32152, 32333, 32334, 32335, 32336, 32339, 32341, 32342, 32343, 32401, 32402, 32403, 32405, 32406, 32407, 32408, 32427, 32428, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32692, 33101, 33188, 33205, 33283, 33308, 33310, 33311, 33313, 33399, 33400, 33401, 33433, 33469, 33480, 33481, 33482, 33680, 33681, 33809, 33812, 33813, 33880, 33881, 33883, 33884, 33885, 33899, 33905, 33906, 33927, 33928, 34002, 34003, 34005, 34006, 34007, 34033, 34034, 34035, 34036, 34037, 34077, 34078, 34086, 34089, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34571, 34968, 35025, | wirtualne utrudnienie - Jasielska | | 2023-03-30 11:18:43 | krztom | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2016-04-28 2016-05-09 | 3656 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Jasielska | | Przed. Usł. Ciepł. "MAX-REM" | przebudowa sieci ciepłowniczej | 2016-05-04 14:04:39 | maciej_b | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | zakończone | 2016-05-30 2016-06-08 | 3802 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Jasielska | | MAX-REM | budowa sieci cieplnej | 2016-06-07 11:57:13 | maciej_b | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7981 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Ulica, rejon ulic
ul. Jasielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
52.443771, 16.894403 + ZAŁĄCZNIK!
Rondo ul. Jasielska | 35/61 Rondo ul. Jasielska. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:48:15 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-08-01 2021-12-31 | 8955 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska Etap C dz.5/7 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn 50 l=15 m | 2019-11-27 10:47:01 | edmgra | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | planowane inwestycje PBO | | zakończone | 2020-03-17 2020-03-17 | 7974 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | | Ulica, rejon ulic
ul. Druskienicka pas drogowy, skwer pomiędzy ul. Druskienicka i Dukielska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji
dz. 20/06/4/43, dz. 20/06/3/16, dz. 20/06/4/25, dz. 20/04/16/8 + ZAŁĄCZNIK!
Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej | 28/38 Zielone płuca Podolan przy ul. Druskienickiej/Dukielskiej. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:37:44 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2021-08-01 2021-12-31 | 8954 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska Etap B dz. 5/6 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne DN 65 l= 193 m | 2019-11-27 10:40:42 | edmgra | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2020-06-01 2020-09-30 | 8950 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska Etap A dz.5/6 | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze cieplne Dn 100-80 l=110 m | 2019-11-27 10:02:04 | edmgra | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | zakończone | 2019-09-30 2019-12-31 | 6823 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | Podolany | ul.Jasielska bud. 8 (dz. 1/5,1/7) | Budowa przyłącza sieci cieplnej | Budowa przyłącza sieci cieplnej dn 80-65 l=125m | 2018-07-10 08:00:31 | edmgra | |
35526 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35525) | do węzła: ul. Jasielska (39237) ul. Jasielska (39239) | wirtualne zdarzenie | | w trakcie | 2023-01-01 2030-01-01 | 119093 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Teokryta, ul. Sofoklesa, ul. Hezjoda, ul. Zdzisława Dworzeckiego, ul. Ajschylosa, ul. bez nazwy, ul. Safony, ul. Eurypidesa, ul. Dukielska, ul. Chochołowska, ul. Karwieńska, ul. Jasielska, ul. Kartuska, ul. Zakopiańska, ul. Szczawnicka, ul. Wergiliusza, ul. Iwonicka, ul. Lutycka, al. Aleje Solidarności, ul. Arystofanesa, alejka cmentarna , ul. Druskienicka, ul. Czorsztyńska, ul. Dojazd, ul. Strzeszyńska, ul. Koszalińska, ul. Marcina Rożka, ul. Rabczańska, ul. Krynicka, ul. Lubieńska, ul. Golęcińska, ul. Buska, ul. Sopocka, ul. Owidiusza, ul. Podolańska, ul. Janiny Omańkowskiej, ul. Heleny Szafran, ul. Truskawiecka, rondo bez nazwy, ul. Adama Wrzoska, ul. Ciechocińska, ul. Juraszów, ul. Nałęczowska, ul. Bibianny Moraczewskiej, rondo Cichowiczów, ul. Franciszka Firlika, ul. Papuszy, ul. Olgi Sawickiej, ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, ul. Lucyny Sieciechowiczowej, ul. Alicji Iwańskiej, ul. Jadwigi Żylińskiej, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, ul. Homera, ul. Marii Dulębianki, ul. Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej, ul. Moniki Gruchmanowej, ul. Anny Memoraty, ul. Marii Swinarskiej, ul. bł. Marii Sancji Szymkowiak, ul. Idy Fink, ul. Emmy Puffke, ul. bł. Marii Karłowskiej, ul. Janiny Dzierżykraj-Morawskiej, | 32126, 32171, 32189, 32215, 32438, 32444, 32750, 33188, 33232, 33233, 33469, 34005, 34015, 34571, 34642, 34968, 35025, 35189, 35190, 35191, 35525, 35526, 35615, 35864, 35865, 35866, 35932, 35933, 36057, 36058, 36059, 36071, 36072, 36073, 36140, 36141, 36295, 36296, 36297, 36928, 36929, 36930, 37267, 37268, 37275, 37277, 37278, 37351, 37579, 37836, 37837, 37870, 37871, 37908, 37909, 37947, 37948, 38653, 39077, 39079, 39080, 39089, 39237, 39238, 39239, 39604, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 39610, 39611, 39622, 39623, 39624, 39625, 39626, 39627, 40085, 40086, 40087, 40088, 40193, 40194, 40195, 40610, 40611, 41409, 41410, 41594, 41595, 41596, 41903, 41904, 41905, 41943, 41944, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41951, 41952, 41953, 42110, 42169, 42170, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42176, 42177, 42178, 42179, 42180, 42181, 42182, 42183, 42666, 42667, 42816, 42817, 42820, 42821, 42884, 42936, 42937, 42938, 42939, 42940, 42941, 42942, 42943, 43009, 43010, 43167, 43168, 43169, 43170, 43214, 43215, 43216, 43217, 43218, 43219, 43220, 43221, 43222, 43223, 43950, 44132, 44133, 44134, 44135, 44235, 44236, 44621, 44622, 44623, 44624, 44625, 44626, 44627, 44628, 44629, 44630, 44936, 44937, 45326, 45391, 45392, 45393, 45508, 45994, 45995, 45996, 45997, 46020, 46021, 46056, 46059, 46623, 46624, 46625, 46626, 46627, 46628, 46629, 46630, 46738, 46739, 46740, 46746, 46747, 46757, 46758, 46759, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47079, 47080, 47157, 47641, 47644, 47645, 47646, 47647, 47648, 47649, 47674, 47675, 47676, 47677, 47678, 47679, 47680, 48045, 48046, 48047, 48162, 49105, 49106, 49107, 49108, 49112, 49159, 50080, 50081, 50139, 50140, 50141, 50335, 50336, 50337, 50339, 50340, 50500, 50517, 50731, 50794, 50795, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 32066, 32152, 32333, 32334, 32335, 32336, 32339, 32341, 32342, 32343, 32401, 32402, 32403, 32405, 32406, 32407, 32408, 32427, 32428, 32436, 32437, 32438, 32439, 32440, 32441, 32692, 33101, 33188, 33205, 33283, 33308, 33310, 33311, 33313, 33399, 33400, 33401, 33433, 33469, 33480, 33481, 33482, 33680, 33681, 33809, 33812, 33813, 33880, 33881, 33883, 33884, 33885, 33899, 33905, 33906, 33927, 33928, 34002, 34003, 34005, 34006, 34007, 34033, 34034, 34035, 34036, 34037, 34077, 34078, 34086, 34089, 34092, 34093, 34094, 34095, 34096, 34571, 34968, 35025, | wirtualne utrudnienie - Jasielska | | 2023-03-30 11:18:43 | krztom | |
39237 | ul. Jasielska ->cała ulica, | do węzła: ul. Jasielska (35526) ul. Jasielska (39239) | do węzła: ul. Jasielska (32692) | planowane inwestycje inni gestorzy i stowarzyszenia | | zakończone | 2016-11-07 2017-12-31 | 4435 ->edycja, ->mapa, ->wszystkie odcinki zadania, ->wybierz, | ul. Jasielska | działka nr 1/7, ark. 08, działka nr 1/7cz. ark.10, działka nr 10/11 i działka nr 10/21 cz., ark. 07, obręb Golęcin
załącznik - mapa 1:500 | Przedsiębiorstwo Budowlane Ekonbud - Fadom Leszek i Elżbieta Jarząbek Sp.j., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej ul. Jasielska w Poznaniu | sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej | 2016-11-07 09:47:53 | romjac |