SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
koordynacja planowanych inwestycji i remontów, wykaz odcinków, |
2010 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PSG | | 01-01-2025 31-12-2026 | Pogodna | -Pogodna od wysokości budynku nr 4 do wysokości budynku nr 18
- Pogodna na skrzyżowaniu z ul. Palacza L= 20m
| 2010 wszystkie odcinki zadania, | modernizacja sieci gazowej | gazociag n/c dn 125, L=220m, przyłącza 10 szt. | 2015-10-28 08:40:42 | hanna_m | |
4508 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 29-07-2017 30-09-2017 | Grunwald | ul.Rembertowska/Raszyńska/Pogodna | 4508 wszystkie odcinki zadania, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | Budowa sieci cieplnej Dn 65-50-40-32 L250m | 2016-11-29 14:27:57 | edmgra | |
28637 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZDM | | 01-01-2020 30-12-2020 | | | 28637 wszystkie odcinki zadania, | Projekt chodnika na ul Pogodnej od SP 80 do ul. Pogodna 90 | | 2020-02-13 07:42:16 | ZDM_XLS | |
97656 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 29-07-2020 29-07-2020 | wg załącznika | | 97656 wszystkie odcinki zadania, | Poznań Maraton 2020 (WERSJA I - wg spisu ulic) | | 2020-06-29 12:08:00 | krztom | |
97657 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 29-07-2020 29-07-2020 | wg przesłanego pliku | | 97657 wszystkie odcinki zadania, | Poznań Maraton 2020 - WERSJA II (2xPÓŁMARATON) | | 2020-06-29 12:13:35 | krztom | |
97658 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 29-07-2020 29-07-2020 | wg wykazu | | 97658 wszystkie odcinki zadania, | Poznań Maraton 2020 - WERSJA III (wg spisu ulic) | | 2020-06-29 13:21:36 | krztom | |
100115 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | Imprezy sportowe (inny organizator) | | 05-05-2024 05-05-2024 | | | 100115 wszystkie odcinki zadania, | IMPREZA SPORTOWA WFL | | 2021-01-12 09:17:21 | krztom | |
110368 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 14-04-2024 14-04-2024 | START: ul. Grunwaldzka (Sheraton), META: Plac Marka (MTP) | | 110368 wszystkie odcinki zadania, | 16. PKO Poznań Półmaraton | trasa w załączniku | 2021-07-05 11:38:04 | krztom | |
113365 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 01-10-2021 15-11-2021 | ul. Pogodna (odc. od ul. Grochowskiej do ul. Sowińskiego) | 34624 | 113365 wszystkie odcinki zadania, | Wykonawca: Z.U.W. JACH-GUM S. Jachimowski, Opis: Wygrodzenie jezdni, chodnika oraz poboczy w związku z remontem nawierzchni chodnika | | 2021-10-05 08:54:51 | ewa_r | |
114243 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | 01-11-2019 26-03-2022 | ul. Belwederska, ul. Pogodna, | 39461, 40120, | 114243 wszystkie odcinki zadania, | Poznań - sieć wodociągowa w ul. Pogodnej | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: WPRiM,, przyłącza:TAK,, średnice:63, | 2021-12-08 07:26:48 | automat | |
115186 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZDM | | 01-07-2022 30-09-2022 | Osiedle Kopernika | 1. skrzyżowanie ul. Pogodnej z ul. Ściegiennego; 2. skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Pogodną; 3. ul. Taczanowskiego | 115186 wszystkie odcinki zadania, | Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika - inwestycje rowerowe od Rembertowskiej przy Os. Kopernika aż po Chociszewskiego | 1.budowa ścieżki rowerowej, remont przejść dla pieszych, faktury ostrzegawcze
2. budowa chodnika, ścieżki rowerowej, remont przejścia dla pieszych przez ul. Grochowską z rozbudową sygnalizacji świetlnej
3.budowa ciągu pieszo-rowerowego, remont nawierzchni platformy przystankowej | 2022-02-14 08:57:34 | maciej_b | |
116038 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 13-10-2024 13-10-2024 | trasa 2023 | | 116038 wszystkie odcinki zadania, | POZNAŃ MARATON 2024 | | 2022-06-03 08:51:37 | krztom | |
123422 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 19-07-2024 02-10-2024 | ul. Pogodna/Ściegiennego | 35308 | 123422 wszystkie odcinki zadania, | Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o., Opis: Wygrodzenie wszystkich elementów pasa drogowego w związku z realizacją zadania pn. ``Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika`` - przebudowa ul. Pogodnej i Ściegiennego wraz z budową drogi dla rowerów od skrzyżowania w kierunku Centrum. | | 2024-07-25 10:37:57 | maciej_b | |
123476 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | zamknięcia chodników (ZDM) | | 18-09-2024 30-09-2024 | ul. Palacza/Pogodna | 35352 | 123476 wszystkie odcinki zadania, | Wykonawca: Z.R.E. WUDARCZAK Sp. z o.o., Opis: Wygrodzenie chodnika w ul. Palacza oraz części pobocza w ul. Pogodnej w związku z budową sieci energetycznej SN | | 2024-09-17 12:26:01 | maciej_b | |
123477 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | zamknięcia ulic (ZDM) | | 09-09-2024 30-09-2024 | ul. Pogodna | 35353 | 123477 wszystkie odcinki zadania, | Wykonawca: MIASTO POZNAŃ Zakład Robót Drogowych, Opis: Wygrodzenie jezdni ul. Pogodnej na odcinku od ul. Palacza do ulicy Grochowskiej, w związku z remontem nawierzchni jezdni. | | 2024-09-18 08:52:50 | maciej_b | |
123517 | ul. Pogodna wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 13-04-2025 13-04-2025 | załącznik | | 123517 wszystkie odcinki zadania, | 17. Poznań Półmaraton | | 2024-10-23 08:52:20 | krztom |