SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
koordynacja planowanych inwestycji i remontów, wykaz odcinków, |
868 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 16-09-2015 07-10-2015 | Nadolnik, Hlonda, św. Michała | | 868 wszystkie odcinki zadania, | AWOTEL | W związku z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego Miasta Poznania wystąpią utrudnienia w ruchu. | 2015-09-17 12:25:21 | maciej_b | |
1301 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | 01-01-2015 31-12-2015 | Nadolnik | | 1301 wszystkie odcinki zadania, | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie ulic: Hlonda-Nadolnik, Św. Michał-Główna-Nadolnik, skrz. Główna-Św. Michała, skrz. Sikorskiego-Prądzyńskiego, skrz. Główna-Harcerska, skrz. 28 czerwca 1956-Kosińskiego, Podgórna-Zielona | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 2015-10-22 12:13:38 | mateusz_t | |
5781 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 02-01-2021 31-12-2021 | Nowe Miasto | Gnieźnieńska, Nadolnik, Mariacka | 5781 wszystkie odcinki zadania, | Budowa sieci cieplnej wspólnej | Sieć cieplna Dn 125 l=1250m | 2017-10-05 08:51:46 | edmgra | |
5848 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 01-08-2021 31-12-2022 | Nowe Miasto | ul.Nadolnik 8C (dz. 8/12,8/6,23/6,11/10,23/2,11/11,11/7) | 5848 wszystkie odcinki zadania, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze dn 125-65 l=147m | 2017-10-25 12:25:00 | tomsko | |
5849 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 01-09-2019 15-11-2019 | Nowe Miasto | ul.Nadolnik 8A (dz. 8/12,23/6,11/10,11/11,11/7) | 5849 wszystkie odcinki zadania, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłacze dn 125-100 l=105 | 2017-10-25 12:27:42 | edmgra | |
5850 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 01-10-2021 31-12-2022 | Nowe Miasto | ul.Nadolnik 8B ( dz.8/12,23/2,11/10) | 5850 wszystkie odcinki zadania, | Budowa przyłacza sieci cieplnej | przyłącze dn 80 l=25m | 2017-10-25 12:30:13 | tomsko | |
6281 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | 08-02-2018 31-12-2018 | ul. Nadolnik | od skrzyż. z ul. Mariacką do budynków ZKZL przy ul. Nadolnik 13, 14, 15 i 10B | 6281 wszystkie odcinki zadania, | Budowa infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunlanego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy SMW MP w obszarze osiedla Główna.
| Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego.
| 2018-02-08 08:03:05 | annfra | |
7944 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | 01-01-2020 31-01-2020 | | Nadolnik, Gdyńska, Skromna + ZAŁĄCZNIK!
GŁÓWNA PROMENADA - PRZEDŁUŻAMY WARTOSTRADĘ! | 7944 wszystkie odcinki zadania, | 89/202 GŁÓWNA PROMENADA - PRZEDŁUŻAMY WARTOSTRADĘ!. | | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
28511 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 10-02-2020 30-03-2020 | ul. Nadolnik | 33801 | 28511 wszystkie odcinki zadania, | Wykonawca: Compact Apartments Nadolnik Sp. z o.o. | 10.02-30.03.2020 | 2020-02-11 11:05:17 | ewa_r | |
97682 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 15-06-2020 30-08-2020 | ul. Nadolnik | 33929 | 97682 wszystkie odcinki zadania, | Wykonawca: COMPACT APARTMENTS NADOLNIK SP. Z O.O. | 15.06-30.-8.2020 | 2020-07-01 09:03:37 | ewa_r | |
116149 | ul. Nadolnik wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZKZL | | 01-01-2023 31-07-2025 | dz. 11/20, nr 11/16, nr 11/14, nr 26/4, ark. mapy 9 oraz działka nr 2/21 ark. mapy 12, obręb 1 Główna, | dz. 11/20, nr 11/16, nr 11/14, nr 26/4, ark. mapy 9 oraz działka nr 2/21 ark. mapy 12, obręb 1 Główna, | 116149 wszystkie odcinki zadania, | Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.; opis - Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu | Budowa Obiektu - zespołu wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pięciokondygnacyjnych przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdem z drogi publicznej, zagospodarowaniem terenu otaczającego budynki, małą architekturą. | 2022-06-06 15:19:54 | wojmic |