SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
koordynacja planowanych inwestycji i remontów, wykaz odcinków, |
9 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 20-10-2014 20-10-2014 | wg przesłanego planu i listy | | 9 wszystkie odcinki zadania, | | 14.Poznań Maraton | 2014-04-17 07:41:33 | mirekh | |
73 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | 01-01-1999 31-12-2050 | | | 73 wszystkie odcinki zadania, | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h | |
173 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 03-11-2014 21-11-2014 | ul. Kurlandzka | przy skrzyż z ul. Dziadoszańską | 173 wszystkie odcinki zadania, | NORTEX | W związku z remontem nawierzchni przystanku MPK przy skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej z ul. Dziadoszańską wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na przewężeniu jezdni i częściowym zamknięciu chodnika. | 2014-11-06 10:14:21 | hanna_m | |
174 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zamknięcia chodników (ZDM) | | 03-11-2014 21-11-2014 | ul. Kurlandzka | przy skrzyż z ul. Dziadoszańską | 174 wszystkie odcinki zadania, | NORTEX | W związku z remontem nawierzchni przystanku MPK przy skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej z ul. Dziadoszańską wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na przewężeniu jezdni i częściowym zamknięciu chodnika. | 2014-11-06 10:13:17 | hanna_m | |
247 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | warstwa testowa | | 01-01-1999 31-12-2050 | test | | 247 wszystkie odcinki zadania, | | | 2015-09-15 08:32:31 | mirekh | |
253 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 12-04-2015 12-04-2015 | Poznań | | 253 wszystkie odcinki zadania, | | 8.Poznań Półmaraton | 2014-12-19 12:01:16 | mirekh | |
860 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | 26-09-2015 26-09-2015 | na Polanie Harcerza nad Maltą, skąd nastąpi przejazd na motorach ulicami: Chartowo, Żegrze, Hetmańska, Głogowska, Most Dworcowy, Matyi, Królowej Jadwigi, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Baraniaka – zakończenie na Polanie Harcerza | | 860 wszystkie odcinki zadania, | Motory 2015 | Zakończenie sezonu motorowego 2015 | 2015-09-16 13:36:48 | alijan | |
1354 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZTM | | 01-01-2018 31-12-2019 | Trasa Kórnicka, Żegrze | Od ul. Jana Pawła II do ul. Unii Lubelskiej | 1354 wszystkie odcinki zadania, | Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej | Wykonanie robót budowlanych będacych przedmiotem projektu. Przebudowa trasy tramwajowej wraz z budową nowego odcinka na trasie od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. | 2015-10-05 12:24:01 | mateusz_t | |
1421 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | 01-01-2016 31-12-2016 | Trasa Kórnicka, Chartowo, Żegrze | Od ul. Jana Pawła II do ronda Żegrze | 1421 wszystkie odcinki zadania, | Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje-Franowo - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Źegrze - prace projektowe | | 2015-10-05 13:47:02 | mateusz_t | |
1457 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty ZTM | | 01-01-2016 31-12-2016 | Chartowo, Żegrze | Od os. Lecha do ronda Żegrze | 1457 wszystkie odcinki zadania, | Program Poznań Rataje-Franowo - modernizacja trasy tramwajowej ul.Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze -prace projektowe | Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie potrzebnych informacji prawnych, przestrzennych, środowiskowych, społecznych, technicznych oraz finansowych dla planowanej realizacji projektu polegającego na przebudowie trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze. W dalszym etapie dokumentacja projektowa służyć będzie właściwemu przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej pozyskania dofinansowania ze środków UE w nowej pespektywie finansowej 2014-2020 dla realizacji inwestycji. | 2015-10-05 10:59:35 | mateusz_t | |
3847 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | 17-06-2016 25-06-2016 | Zgromadzenie publiczne zaplanowane na dzień 24.06.2016 r. od godz. 18.00 do godz. 22.00. Miejsce zgromadzenia: Plac Wolności za fontanną od ul. Marcinkowskiego, skąd uczestnicy przejadą na rowerach ulicami: 27 Grudnia, Kantaka, Św. Marcin, Niepodległości, Libelta, Poznańska, Jeżycka, Kościelna, Nad Wierzbakiem, Wielkopolska, Pułaskiego, Roosevelta, Rondo Kaponiera, Roosevelta, Most Dworcowy, Matyi, Przemysłowa, Wujka, Wierzbięcice, Żupańskiego, Przemysłowa, Robocza, Kosińskiego, 28 Czerwca 1956 r., Pamiątkowa, Rolna, Hetmańska, Dolna Wilda, Żelazka, Droga Dębińska, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Rondo Rataje, Zamenhofa, Piłsudzkiego, Inflandzka, Żegrze, Chartowo, Piaśnicka, Kurlandzka, Chartowo, Baraniaka, Jana Pawła II, Rondo Śródka, Św. Michała, Główna, Wiejska, Krańcowa, Warszawska, Rondo Śródka, Wyszyńskiego, Estkowskiego, Garbary, Długa, Strzelecka, Pl. Wiosny Ludów, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Plac Wolności. Informacja zgodna z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) | | 3847 wszystkie odcinki zadania, | | | 2016-06-17 23:15:00 | BIP | |
4384 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 21-10-2016 24-10-2016 | ul. Żegrze | ul. Żegrze/Kurlandzka | 4384 wszystkie odcinki zadania, | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne | utrudnienia w ruchu kołowym w związku z wykonaniem naprawy torowiska tramwajowego na przejeździe. Za utrudnienia przepraszamy.ejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne | 2016-10-19 13:53:43 | maciej_b | |
4711 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 02-01-2017 31-01-2017 | Szwajcarska/ Kurlandzka | | 4711 wszystkie odcinki zadania, | ENERGO-TECH | utrudnienia w ruchu pieszym spowodowane modernizacją sygnalizacji świetlnej. Za utrudnienia przepraszamy | 2017-01-16 13:23:26 | hanna_m | |
4724 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | 17-01-2017 31-12-2017 | | Piaśnicka/Kurlandzka | 4724 wszystkie odcinki zadania, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Górnego Tarasu Rataj i osiedla Rataje - część II. | | 2017-01-17 15:03:09 | annfra | |
4767 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ZDM | | 07-02-2017 31-12-2019 | ul. Kurlandzka, ul. Wiatraczna | skrzyżowanie Kurlandzka-Wiatraczna i Kurlandzka-Bobrzańska | 4767 wszystkie odcinki zadania, | budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej | prace koncepcyjne oraz projekt budowy Ronda ul. Kurlandzka-Wiatraczna i Kurlandzka-Bobrzańska | 2017-02-07 10:13:55 | romjac | |
6283 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | 08-02-2018 31-12-2018 | ul. Kurlandzka | od skrzyż. z ul. Chartowo do skrzyż. z ul. Bliźniąt | 6283 wszystkie odcinki zadania, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Górnego Tarasu Rataj - część II i osiedla Rataje - część III.
| Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego | 2018-02-08 08:14:15 | annfra | |
6446 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | remonty ze środków własnych RO | | 03-04-2018 31-12-2019 | ul. Kurlandzka | od ul. Piaśnickiej wzdłuż parku po str. Os. Czecha w stronę wiaduktu | 6446 wszystkie odcinki zadania, | Remont chodnika ul. Kurlandzka od ul. Piaśnickiej wzdłuż parku po str. Os. Czecha w stronę wiaduktu - do wysokości posiadanych środków | remont chodnika | 2018-04-03 14:27:40 | romjac | |
6566 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje WZKIB | | 24-04-2018 31-12-2018 | skrzyżowanie ulic: Kurlandzka, Szwajcarska, bez nazwy. | | 6566 wszystkie odcinki zadania, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Górnego Tarasu Rataj - część II i osiedla Rataje - część III. | Budowa infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego. | 2018-04-24 15:45:10 | annfra | |
7063 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 01-06-2019 31-01-2020 | Rataje | Oś. Rusa 55 - szpital etap I i II | 7063 wszystkie odcinki zadania, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącze sieci cieplnej dn 125-65 l=112m | 2018-09-07 10:45:06 | edmgra | |
7977 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | 17-03-2020 17-03-2020 | | Ulica, rejon ulic
Klenowska, Szwedzka, Piaśnicka, Kurlandzka + ZAŁĄCZNIK!
Rowerem do centrum | 7977 wszystkie odcinki zadania, | 31/43 Rowerem do centrum. | odrzucono w dniu 17-03-2020 08:44:22 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
8006 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PBO | | 17-03-2020 17-03-2020 | | ul. Kurlandzka (po stronie osiedla Orła Białego) na odcinku od Żegrze w stronę wiaduktu nad Bolesława Krzywoustego i dalej + ZAŁĄCZNIK!
Rowerowa Trasa Kurlandzka | 8006 wszystkie odcinki zadania, | 60/187 Rowerowa Trasa Kurlandzka. | odrzucono w dniu 17-03-2020 09:05:58 pierwotna data_do: 31-01-2020 23:59 | 2019-07-04 08:44:30 | krztom | |
26543 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | 01-11-2020 30-12-2021 | Bobrzańska-Kurlandzka-Wiatraczna | | 26543 wszystkie odcinki zadania, | Przebudowa wiaduktu (rozbiórka i budowa) w ciągu ul. Kurlandzkiej (nad ul. B. Krzywoustego) wraz z przebudową układu drogowego. Rondo Kurlandzka-Bobrzańska, Kurlandzka-Wiatraczna. | ZDM/P/069 | 2020-01-29 08:16:39 | krztom | |
26623 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | objazdy (ZDM) | | 02-12-2019 18-09-2020 | | objazd: ul. Obodrzycka - Kurlandzka.
Załącznik w mailu | 26623 wszystkie odcinki zadania, | Testowy objazd. W związku z utrudnieniem id 8061 | | 2020-01-29 11:46:20 | krztom | |
97484 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | wirtualne zdarzenie | | 01-01-2050 | ul. Ryb, ul. Kurlandzka, ul. Strzelca, dr.wew. os. Rusa, ul. Szwajcarska, ul. Koziorożca, ul. Raka, ul. Zodiakowa, ul. Skorpiona, ul. bez nazwy, ul. Bliźniąt, ul. Panny, ul. Barana, ul. Wodnika, ul. Lwa, | 35469, 36104, 36105, 36931, 37894, 38245, 38656, 39229, 41019, 42521, 42522, 42523, 42524, 42525, 43843, 45577, 48679, 49176, 49824, 49826, 49827, 32055, 32274, 32434, 32483, 32612, 32618, 32662, 32690, 32748, 32778, 32982, 32987, 33323, 33656, 33726, 34397, 34743, 34883, | 97484 wszystkie odcinki zadania, | wirtualne utrudnienie | | 2020-06-15 11:23:18 | mirekh | |
97485 | ul. Kurlandzka wszystkie odcinki ulicy, | wirtualne zdarzenie | | 01-01-2050 | ul. Ryb, ul. Kurlandzka, ul. Strzelca, dr.wew. os. Rusa, ul. Szwajcarska, ul. Koziorożca, ul. Raka, ul. Zodiakowa, ul. Skorpiona, ul. bez nazwy, ul. Bliźniąt, ul. Panny, ul. Barana, ul. Wodnika, ul. Lwa, | 35469, 36104, 36105, 36931, 37894, 38245, 38656, 39229, 41019, 42521, 42522, 42523, 42524, 42525, 43843, 45577, 48679, 49176, 49824, 49826, 49827, 32055, 32274, 32434, 32483, 32612, 32618, 32662, 32690, 32748, 32778, 32982, 32987, 33323, 33656, 33726, 34397, 34743, 34883, | 97485 wszystkie odcinki zadania, | wirtualne utrudnienie | | 2020-06-15 11:24:20 | mirekh |