SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz ulic | Powrót do strony g_ównej |
koordynacja planowanych inwestycji i remontów, wykaz odcinków, |
9 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | imprezy sportowe (POSIR) | | 20-10-2014 20-10-2014 | wg przesłanego planu i listy | | 9 wszystkie odcinki zadania, | | 14.Poznań Maraton | 2014-04-17 07:41:33 | mirekh | |
73 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 16 t (ZDM) | | 01-01-1999 31-12-2050 | | | 73 wszystkie odcinki zadania, | | | 2014-11-20 12:02:40 | grzesiu_h | |
207 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dop. masie całk. pow. 3.5 t (ZDM) | | 01-01-1999 31-12-2050 | centrum | | 207 wszystkie odcinki zadania, | | | 2014-11-19 15:07:45 | mirekh | |
368 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 16-03-2015 27-03-2015 | ul. Garbary | na wysokości nr 120 | 368 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | przebudowa wodociągu w ul. Garbary - prace na zlecenie AQUANET S.A. - planowane zakończenie całej inwestycji to: 01.06.2015r. Prace prowadzone będą przy przewężeniu jezdni oraz wyłączeniu chodnika | 2015-03-12 11:01:16 | hanna_m | |
507 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 27-05-2015 27-05-2015 | ul. Garbary | skrzyż. z ul. Strzelecką | 507 wszystkie odcinki zadania, | JOTEL CONNECT Sp. z o. o. | wymiana słupów sygnalizacyjnych dla potrzeb budowy Systemuu ITS Poznań (proj. nr 320) | 2015-05-22 09:17:39 | maciej_b | |
565 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 08-06-2015 17-06-2015 | ul. Garbary | skrzyż. z ul. Strzelecką | 565 wszystkie odcinki zadania, | JOTEL CONNECT Sp. z o. o. | budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Systemu ITS Poznań | 2015-06-15 11:09:20 | maciej_b | |
599 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 17-06-2015 17-08-2015 | ul. Garbary | skrzyż. z ul. Estkowskiego | 599 wszystkie odcinki zadania, | Dap - Med - Project | budowa Systemu ITS Poznań | 2015-06-19 12:07:33 | maciej_b | |
680 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 13-07-2015 31-07-2015 | ul. Garbary | nr 120 | 680 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | przebudowa infrastruktury technicznej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A. | 2015-07-09 12:08:04 | maciej_b | |
728 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 22-07-2015 03-08-2015 | ul. Małe Garbary | od ul. Bózniczej do ul. Piaskowej, ul. Garbary, ul. Piaskowa | 728 wszystkie odcinki zadania, | ZREiUB TADEUSZ WUDARCZAK | budowa przyłącza energetycznego - prace prowadzone w chodniku | 2015-07-29 11:15:30 | mateusz_t | |
742 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zamknięcia chodników (ZDM) | | 13-07-2015 31-08-2015 | ul. Garbary | nr 120 | 742 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | przebudowa infrastruktury technicznej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A. | 2015-08-03 10:02:06 | hanna_m | |
746 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 03-08-2015 31-08-2015 | ul. Garbary | nr 120 | 746 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | przewężenie jezdni w związku z przebudową infrastruktury technicznej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A. | 2015-08-03 11:21:43 | mateusz_t | |
756 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 06-08-2015 07-08-2015 | ulice Bóżnicza, Małe Garbary, Piaskowa | | 756 wszystkie odcinki zadania, | ZREiUB TADEUSZ WUDARCZAK | budowa linii energetycznej | 2015-08-07 12:37:36 | mateusz_t | |
826 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 01-09-2015 30-09-2015 | ul. Garbary | na wys. nr 120 | 826 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | przebudowa oraz budowa infrastruktury podziemnej | 2015-09-04 11:06:42 | maciej_b | |
879 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 21-09-2015 06-10-2015 | ul. Garbary / Estkowskiego | skrzyżowanie | 879 wszystkie odcinki zadania, | ENERGO-TECH | prace związane z budową Systemu ITS Poznań | 2015-09-18 13:20:10 | maciej_b | |
1356 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje PIM | | 01-01-2017 31-12-2027 | Szelągowska, Garbary | | 1356 wszystkie odcinki zadania, | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary / Estkowskiego | Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od pętli Wilczak do skrzyzowania ulic Garbary/Estkowskiego. Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji projektowej.
Zadanie przekazane WdR przez ZTM | 2015-10-02 12:55:25 | krztom | |
1498 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zamknięcia chodników (ZDM) | | 23-09-2015 30-10-2015 | ul. Garbary | od ul. Estkowskiego do ul. Szyperskiej | 1498 wszystkie odcinki zadania, | BRUKPOL | remont nawierzchni chodnika | 2015-09-28 08:51:03 | maciej_b | |
1525 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 01-09-2015 24-10-2015 | ul. Garbary | na wys. nr 120 | 1525 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | przebudowa oraz budowa infrastruktury podziemnej | 2015-10-01 10:42:17 | maciej_b | |
1854 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje VEOLIA ENERGIA | | 01-01-2016 31-01-2016 | Szyperska 12 bud. 1, 2 - Wechta | Stare Miasto | 1854 wszystkie odcinki zadania, | Budowa przyłącza sieci cieplnej | przyłącza cieplne Dn65mm L=58m, montaż modułów przyłączeniowych (2) | 2015-10-28 09:44:22 | mateusz_t | |
1984 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | planowane remonty PSG | | 05-03-2020 31-12-2020 | rej. Starego Rynku | Stary Rynek, Paderewskiego, Franciszkańska, Zamkowa, Szkolna, Wrocławska, Świętosławska, Wodna, Woźna, Wielka, Żydowska, Wroniecka, Rynkowa | 1984 wszystkie odcinki zadania, | modernizacja sieci gazowej | gazociąg n/c 225/180/125/315, L=2320m , przyłącza 103 szt. | 2015-10-21 00:00:00 | mirekh | |
2171 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 25-10-2015 10-12-2015 | ul. Garbary | nr 120 | 2171 wszystkie odcinki zadania, | Infra Sp. z o.o. | budowa infrastruktury podziemnej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A. | 2015-10-28 12:02:33 | maciej_b | |
2210 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | planowane inwestycje ENEA Operator | | 01-01-2016 31-12-2016 | Św. Wincentego, Panny Marii | Obszar Starego Miasta | 2210 wszystkie odcinki zadania, | Budowa stacji 110/15/6kV Garbary wraz z powiązaniami SN i WN | budowa stacji elektroenergetycznej transformatorowej WN/SN Garbary
budowa ciągów linii kablowych 110kV, GPZ EC II Karolin - GPZ Garbary ok. 0,7km oraz GPZ Garbary - GPZ Cytadela ok. 0,7km oraz demontaż napowietrznych powiązań linii 110kV z likwidowaną stacją EC I Garbary
Wyprowadzenia liniowe SN-6kV i SN-15kV | 2015-11-03 08:19:32 | mirekh | |
2441 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 25-10-2015 31-12-2015 | ul. Garbary | nr 120 | 2441 wszystkie odcinki zadania, | Infra Sp. z o.o. | budowa infrastruktury podziemnej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A. | 2015-12-11 12:50:29 | maciej_b | |
2475 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 01-01-2016 31-01-2016 | ul. Garbary | nr 120 | 2475 wszystkie odcinki zadania, | INFRA Sp. z o. o. | całkowite zamknięcie chodnika na wysokości nr 120 - AQUANET przejście drugą stroną | 2016-01-12 10:52:46 | maciej_b | |
3165 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | 01-02-2016 29-02-2016 | ul. Garbary | na wys. nr 120 | 3165 wszystkie odcinki zadania, | INFRA | budowa infrastruktury podziemnej wyłączony z ruchu chodnik oraz miejsca SPP na wysokości nr 120, | 2016-02-09 12:56:33 | maciej_b | |
3370 | ul. Garbary wszystkie odcinki ulicy, | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | 22-02-2016 20-03-2016 | Zgromadzenie publiczne w dniu 19.03.2016 r. od godz. 12:00 do godz. 13:30. Miejsce zgromadzenia: Półwiejskiej (przy pomniku Starego Marycha) skąd uczestnicy przejadą ulicami: Plac Wiosny Ludów, Podgórna, al. Marcinkowskiego, Pl. Wolności, Ratajczaka, św. Marcin, Al. Niepodległości, Libelta, Pułaskiego, Przepadek, Kutrzeby, Garbary, Estkowskiego, Most. Chrobrego, Wieżowa, Zagórze, Most bpa Jordana. Informacja zgodna z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) | | 3370 wszystkie odcinki zadania, | | | 2016-03-07 23:15:00 | BIP |