Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
początek odcinka | koniec odcinka | WYKRES_GANTTA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-14 2015-09-18 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Torowa | | 864 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | W związku z budową kanalizacji sanitarnej nastąpią utrudnienia w ruchu polegające na czasowych przewężeniach ulicy. Organizacja ruchu zgodnie z ustawionym oznakowaniem. | 2015-09-16 14:21:36 | maciej_b | 2015.09.14 | 2015.09.18 | |
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-24 2015-11-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 2194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-10-30 12:38:54 | maciej_b | 2015.10.24 | 2015.11.30 | |
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-21 2015-09-25 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 899 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Montaż kanalizacji sanitarnej. Oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-09-23 10:57:10 | mateusz_t | 2015.09.21 | 2015.09.25 | |
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-03 2015-10-09 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 1547 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | montaż kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu | 2015-10-07 08:26:53 | maciej_b | 2015.10.03 | 2015.10.09 | |
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2019-06-24 2019-08-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | 33507 | 7890 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Opis: Przebudowa ul. Torowej i fragmentu łącznika w kierunku ul. Ostrowskiej Wykonawca: Karlik Spółka jawna | 24.06-31.08.2019 | 2019-06-24 12:28:06 | maciej_b | 2019.06.24 | 2019.08.31 | |
45346 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Torowa (45349) ul. Urszulanek (43295) | planowane inwestycje WZKIB | | | zakończone | 2021-04-09 2021-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | ul. Garaszewo (od ronda do ul. Tarnowskiej), ul. Tarnowska (od ul. Garaszewo do XVI LO), ul. Krzesiny (od ul. Tarnowskiej do ul. Jarosławskiej - przystanku autobusowego), ul. Nowotarska (przy Poczcie Polskiej), skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej | 103477 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I – osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. | budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w ul. Garaszewo-Tarnowska-Krzesiny, budowa 7 punktów kamerowych w lokalizacjach: Kamera nr 1 ul. Tarnowska – na wysokości XVI LO, Kamera 2 – skrzyżowanie ulic Krzesiny, Pabianicka, Jarosławska; Kamera 3 – ul. Pabianicka w rejonie przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Krzesiny; Kamera 4 – Rondo na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; Kamera 5 – Ul. Nowotarska na wysokości budynku nr 15; Kamera 6 – Skrzyżowanie ulic Garaszewo i Niżańskiej
Kamera 7 – Skrzyżowanie ulic Pokrzywno i Torowej.
| 2021-04-09 11:32:30 | annfra | 2021.04.09 | 2021.12.31 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-14 2015-09-18 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Torowa | | 864 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | W związku z budową kanalizacji sanitarnej nastąpią utrudnienia w ruchu polegające na czasowych przewężeniach ulicy. Organizacja ruchu zgodnie z ustawionym oznakowaniem. | 2015-09-16 14:21:36 | maciej_b | 2015.09.14 | 2015.09.18 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-24 2015-11-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 2194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-10-30 12:38:54 | maciej_b | 2015.10.24 | 2015.11.30 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-21 2015-09-25 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 899 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Montaż kanalizacji sanitarnej. Oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-09-23 10:57:10 | mateusz_t | 2015.09.21 | 2015.09.25 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-03 2015-10-09 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 1547 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | montaż kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu | 2015-10-07 08:26:53 | maciej_b | 2015.10.03 | 2015.10.09 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2019-06-24 2019-08-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | 33507 | 7890 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Opis: Przebudowa ul. Torowej i fragmentu łącznika w kierunku ul. Ostrowskiej Wykonawca: Karlik Spółka jawna | 24.06-31.08.2019 | 2019-06-24 12:28:06 | maciej_b | 2019.06.24 | 2019.08.31 | |
45347 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Pokrzywno (47893) | do węzła: ul. Torowa (45346) | planowane inwestycje WZKIB | | | zakończone | 2021-04-09 2021-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | ul. Garaszewo (od ronda do ul. Tarnowskiej), ul. Tarnowska (od ul. Garaszewo do XVI LO), ul. Krzesiny (od ul. Tarnowskiej do ul. Jarosławskiej - przystanku autobusowego), ul. Nowotarska (przy Poczcie Polskiej), skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej | 103477 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I – osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. | budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w ul. Garaszewo-Tarnowska-Krzesiny, budowa 7 punktów kamerowych w lokalizacjach: Kamera nr 1 ul. Tarnowska – na wysokości XVI LO, Kamera 2 – skrzyżowanie ulic Krzesiny, Pabianicka, Jarosławska; Kamera 3 – ul. Pabianicka w rejonie przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Krzesiny; Kamera 4 – Rondo na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; Kamera 5 – Ul. Nowotarska na wysokości budynku nr 15; Kamera 6 – Skrzyżowanie ulic Garaszewo i Niżańskiej
Kamera 7 – Skrzyżowanie ulic Pokrzywno i Torowej.
| 2021-04-09 11:32:30 | annfra | 2021.04.09 | 2021.12.31 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-26 2015-10-02 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 1529 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | budowa kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu | 2015-10-01 11:58:03 | maciej_b | 2015.09.26 | 2015.10.02 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-24 2015-11-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 2194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-10-30 12:38:54 | maciej_b | 2015.10.24 | 2015.11.30 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-21 2015-09-25 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 899 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Montaż kanalizacji sanitarnej. Oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-09-23 10:57:10 | mateusz_t | 2015.09.21 | 2015.09.25 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-14 2015-09-18 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Torowa | | 864 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | W związku z budową kanalizacji sanitarnej nastąpią utrudnienia w ruchu polegające na czasowych przewężeniach ulicy. Organizacja ruchu zgodnie z ustawionym oznakowaniem. | 2015-09-16 14:21:36 | maciej_b | 2015.09.14 | 2015.09.18 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-03 2015-10-09 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 1547 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | montaż kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu | 2015-10-07 08:26:53 | maciej_b | 2015.10.03 | 2015.10.09 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-11-28 2015-12-15 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 2399 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz | montaż kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-12-02 10:58:57 | maciej_b | 2015.11.28 | 2015.12.15 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2019-06-24 2019-08-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | 33507 | 7890 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Opis: Przebudowa ul. Torowej i fragmentu łącznika w kierunku ul. Ostrowskiej Wykonawca: Karlik Spółka jawna | 24.06-31.08.2019 | 2019-06-24 12:28:06 | maciej_b | 2019.06.24 | 2019.08.31 | |
45348 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45349) | do węzła: ul. Bolesława Krzywoustego (49357) ul. Bolesława Krzywoustego (48934) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49495) ul.projektowana Bolesława Krzywoustego (49572) ul. Bolesława Krzywoustego (49359) | planowane inwestycje WZKIB | | | zakończone | 2021-04-09 2021-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | ul. Garaszewo (od ronda do ul. Tarnowskiej), ul. Tarnowska (od ul. Garaszewo do XVI LO), ul. Krzesiny (od ul. Tarnowskiej do ul. Jarosławskiej - przystanku autobusowego), ul. Nowotarska (przy Poczcie Polskiej), skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej | 103477 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I – osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. | budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w ul. Garaszewo-Tarnowska-Krzesiny, budowa 7 punktów kamerowych w lokalizacjach: Kamera nr 1 ul. Tarnowska – na wysokości XVI LO, Kamera 2 – skrzyżowanie ulic Krzesiny, Pabianicka, Jarosławska; Kamera 3 – ul. Pabianicka w rejonie przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Krzesiny; Kamera 4 – Rondo na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; Kamera 5 – Ul. Nowotarska na wysokości budynku nr 15; Kamera 6 – Skrzyżowanie ulic Garaszewo i Niżańskiej
Kamera 7 – Skrzyżowanie ulic Pokrzywno i Torowej.
| 2021-04-09 11:32:30 | annfra | 2021.04.09 | 2021.12.31 | |
45349 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45346) ul. Urszulanek (43295) | do węzła: ul. Torowa (45348) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-09-26 2015-10-02 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 1529 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | budowa kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu | 2015-10-01 11:58:03 | maciej_b | 2015.09.26 | 2015.10.02 | |
45349 | ul. Torowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Torowa (45346) ul. Urszulanek (43295) | do węzła: ul. Torowa (45348) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2015-10-24 2015-11-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa | | 2194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz Sp. z o.o. | Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. | 2015-10-30 12:38:54 | maciej_b | 2015.10.24 | 2015.11.30 |