| Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
| wykaz ulic, wykaz utrudnień, | znaleziono w 68 warstwach 10884 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9800(90%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
| początek odcinka | koniec odcinka | WYKRES_GANTTA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40701 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39236) ul. Ludosławy (45463) | do węzła: ul. Radziwoja (40702) ul. Letnia (45596) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | | zakończone | 2024-03-28 2024-03-28 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja, ul. Warszawska, ul. Ludosławy, ul. Letnia, ul. bez nazwy, ul. Sośnicka, | 39236, 40325, 45463, 45596, 48373, 49626, | 126767 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 5-05-20-106-0 przewody na mapie Poznań - kolektor Swarzędzki - Etap I projekt od 2024-03-28 do 2024-03-28 przetarg od 2024-03-28 do 2024-03-28 budowa od 2024-03-28 do 2024-03-28 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,, przyłącza:NIE,NIE,TAK, średnice:800,800,1000,1000, | 2025-08-22 04:12:09 | automat | 2024.03.28 | 2024.03.28 | |
| 40701 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39236) ul. Ludosławy (45463) | do węzła: ul. Radziwoja (40702) ul. Letnia (45596) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 40701 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39236) ul. Ludosławy (45463) | do węzła: ul. Radziwoja (40702) ul. Letnia (45596) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2020-05-11 2020-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań - Antoninek | ulice Radzowija, Gorzysława, Letniej, Ludosławy, Janisławy | 96939 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa światłowodu w rejonie ulic Radzowija, Gorzysława, Letniej, Ludosławy, Janisławy | | 2020-05-11 16:46:05 | ura91 | 2020.05.11 | 2020.12.31 | |
| 40701 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39236) ul. Ludosławy (45463) | do węzła: ul. Radziwoja (40702) ul. Letnia (45596) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 40701 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39236) ul. Ludosławy (45463) | do węzła: ul. Radziwoja (40702) ul. Letnia (45596) | planowane remonty PSG | | | w trakcie | 2026-01-01 2028-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań ul. Radziwoja, Chociebora | zasilanie Huty Szkła | 124060 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Modernizacja sieci gazowej związana z bezpieczeństwem dostaw i eksploatacji
| 2025 gazociąg s/c dn 180PE, L=800m, 1 szt. przył.
| 2025-04-16 10:32:41 | u1231 | 2026.01.01 | 2028.12.31 | |
| 40702 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40701) ul. Letnia (45596) | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | | zakończone | 2024-03-28 2024-03-28 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja, ul. Warszawska, ul. Ludosławy, ul. Letnia, ul. bez nazwy, ul. Sośnicka, | 39236, 40325, 45463, 45596, 48373, 49626, | 126767 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 5-05-20-106-0 przewody na mapie Poznań - kolektor Swarzędzki - Etap I projekt od 2024-03-28 do 2024-03-28 przetarg od 2024-03-28 do 2024-03-28 budowa od 2024-03-28 do 2024-03-28 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,, przyłącza:NIE,NIE,TAK, średnice:800,800,1000,1000, | 2025-08-22 04:12:09 | automat | 2024.03.28 | 2024.03.28 | |
| 40702 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40701) ul. Letnia (45596) | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 40702 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40701) ul. Letnia (45596) | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2020-05-11 2020-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań - Antoninek | ulice Radzowija, Gorzysława, Letniej, Ludosławy, Janisławy | 96939 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa światłowodu w rejonie ulic Radzowija, Gorzysława, Letniej, Ludosławy, Janisławy | | 2020-05-11 16:46:05 | ura91 | 2020.05.11 | 2020.12.31 | |
| 40702 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40701) ul. Letnia (45596) | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-01-04 2021-01-04 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja 47 | 34192 | 99872 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Remkon, Opis: Budowa przyłącza gazu | | 2020-12-04 12:37:25 | maciej_b | 2021.01.04 | 2021.01.04 | |
| 40702 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40701) ul. Letnia (45596) | do węzła: ul. Radziwoja (40703) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 40703 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40702) | do węzła: ul. bez nazwy (48373) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 40703 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (40702) | do węzła: ul. bez nazwy (48373) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 32691 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39233) ul. Radziwoja (39234) | do węzła: ul. Radziwoja (39233) ul. Radziwoja (39234) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 32691 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39233) ul. Radziwoja (39234) | do węzła: ul. Radziwoja (39233) ul. Radziwoja (39234) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 39230 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Leszka (45146) ul. Leszka (50187) | do węzła: ul. Radziwoja (39231) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 39230 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Leszka (45146) ul. Leszka (50187) | do węzła: ul. Radziwoja (39231) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 39231 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39230) | do węzła: ul. Radziwoja (39232) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 39231 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39230) | do węzła: ul. Radziwoja (39232) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | etap przetargu | w trakcie | 2020-08-16 2027-10-27 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Mogileńska, ul. Kaprala Wojtka, ul. Sędziwoja, ul. Radziwoja, ul. Chociebora, ul. Janisławy, rondo bez nazwy, ul. Mińska, ul. Modlińska, ul. Ludosławy, ul. Ziemowita, ul. Browarna, | 36982, 37476, 37478, 39231, 42443, 43515, 44104, 44456, 45287, 45463, 46043, 46598, | 126907 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 5-05-14-234-1 przewody na mapie _FS8 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach: Radziwoja, Ziemowita, Janisławy, Browarnej, Mogileńskiej, Mińskiej, Chociebora i św.Kingi projekt od 2020-08-16 do 2025-10-12 przetarg od 2025-10-12 do 2026-06-27 budowa od 2026-06-27 do 2027-10-27 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:200,200,200,200,200,200,200,200 | 2025-08-23 04:17:29 | automat | 2020.08.16 | 2027.10.27 | |
| 39231 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39230) | do węzła: ul. Radziwoja (39232) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 39232 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39231) | do węzła: ul. Chociebora (42444) ul. Radziwoja (39234) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 39232 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39231) | do węzła: ul. Chociebora (42444) ul. Radziwoja (39234) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | etap przetargu | w trakcie | 2020-08-16 2027-10-27 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Mogileńska, ul. Kaprala Wojtka, ul. Sędziwoja, ul. Radziwoja, ul. Chociebora, ul. Janisławy, rondo bez nazwy, ul. Mińska, ul. Modlińska, ul. Ludosławy, ul. Ziemowita, ul. Browarna, | 36982, 37476, 37478, 39231, 42443, 43515, 44104, 44456, 45287, 45463, 46043, 46598, | 126907 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 5-05-14-234-1 przewody na mapie _FS8 Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicach: Radziwoja, Ziemowita, Janisławy, Browarnej, Mogileńskiej, Mińskiej, Chociebora i św.Kingi projekt od 2020-08-16 do 2025-10-12 przetarg od 2025-10-12 do 2026-06-27 budowa od 2026-06-27 do 2027-10-27 | kierunek inwestowania: sieć kanalizacyjna i obiekty na sieci kanalizacyjnej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,,,, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:200,200,200,200,200,200,200,200 | 2025-08-23 04:17:29 | automat | 2020.08.16 | 2027.10.27 | |
| 39232 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (39231) | do węzła: ul. Chociebora (42444) ul. Radziwoja (39234) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2023-08-30 2023-09-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 35149 | 120510 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: ZRD, Opis: Remont nawierzchni jezdni | | 2023-08-30 13:17:44 | ewa_r | 2023.08.30 | 2023.09.29 | |
| 39233 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (32691) ul. Radziwoja (39234) | do węzła: ul. Radziwoja (39235) ul. Cieszymira (36502) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2020-05-11 2020-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań - Antoninek | ulice Radzowija, Gorzysława, Letniej, Ludosławy, Janisławy | 96939 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa światłowodu w rejonie ulic Radzowija, Gorzysława, Letniej, Ludosławy, Janisławy | | 2020-05-11 16:46:05 | ura91 | 2020.05.11 | 2020.12.31 | |
| 39233 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (32691) ul. Radziwoja (39234) | do węzła: ul. Radziwoja (39235) ul. Cieszymira (36502) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-02-05 2021-02-05 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Radziwoja | 34224 | 100194 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Leśniak- Paweł Leśniak, Opis: Prace związane z budową przyłącza gazu | | 2021-01-25 13:06:30 | ewa_r | 2021.02.05 | 2021.02.05 | |
| 39233 | ul. Radziwoja ->cała ulica, | do węzła: ul. Radziwoja (32691) ul. Radziwoja (39234) | do węzła: ul. Radziwoja (39235) ul. Cieszymira (36502) | planowane remonty PSG | | | w trakcie | 2026-01-01 2028-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań ul. Radziwoja, Chociebora | zasilanie Huty Szkła | 124060 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Modernizacja sieci gazowej związana z bezpieczeństwem dostaw i eksploatacji
| 2025 gazociąg s/c dn 180PE, L=800m, 1 szt. przył.
| 2025-04-16 10:32:41 | u1231 | 2026.01.01 | 2028.12.31 |