Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
wykaz ulic, wykaz utrudnień, | znaleziono w 67 warstwach 10195 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9517(93.3%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
początek odcinka | koniec odcinka | WYKRES_GANTTA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49293 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Sanocka (41499) ul. Pokrzywno (49913) | do węzła: ul. Pokrzywno (49915) ul. Krotoszyńska (39374) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 | |
49293 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Sanocka (41499) ul. Pokrzywno (49913) | do węzła: ul. Pokrzywno (49915) ul. Krotoszyńska (39374) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2017-06-07 2017-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, ul. Pokrzywno | od ul. Pokrzywno nr 8b do ul. Pokrzywno nr 20a | 5396 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Linia telekomunikacyjna | Linia telekomunikacyjna | 2017-06-07 18:52:33 | ura47 | 2017.06.07 | 2017.12.31 | |
49293 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Sanocka (41499) ul. Pokrzywno (49913) | do węzła: ul. Pokrzywno (49915) ul. Krotoszyńska (39374) | inwestycje ze środków celowych RO | | etap planowania | zakończone | 2017-03-07 2019-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Pokrzywno | na odc. od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej | 4954 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | OCZEKUJĄCE opracowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego o minimalnej szerokości w ul. Pokrzywno | przebudowa ulicy | 2017-03-07 13:26:18 | romjac | 2017.03.07 | 2019.12.31 | |
49293 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Sanocka (41499) ul. Pokrzywno (49913) | do węzła: ul. Pokrzywno (49915) ul. Krotoszyńska (39374) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
49293 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Sanocka (41499) ul. Pokrzywno (49913) | do węzła: ul. Pokrzywno (49915) ul. Krotoszyńska (39374) | planowane inwestycje PIM | | etap przetargu i budowy | zakończone | 2022-08-01 2023-09-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Pokrzywno | | 6245 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 60015-6050-2700-10001
ZDM/P/100/01 (Wydział ZN) Przebudowa ul. Pokrzywno | Zadanie przekazane WdR przez ZDM | 2018-02-06 13:40:13 | krztom | 2022.08.01 | 2023.09.20 | |
49912 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49914) | do węzła: ul. Pokrzywno (49913) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 | |
49912 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49914) | do węzła: ul. Pokrzywno (49913) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2017-06-07 2017-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, ul. Pokrzywno | od ul. Pokrzywno nr 8b do ul. Pokrzywno nr 20a | 5396 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Linia telekomunikacyjna | Linia telekomunikacyjna | 2017-06-07 18:52:33 | ura47 | 2017.06.07 | 2017.12.31 | |
49912 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49914) | do węzła: ul. Pokrzywno (49913) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
49913 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (49912) | do węzła: ul. Pokrzywno (49293) ul. Sanocka (41499) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 | |
49913 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (49912) | do węzła: ul. Pokrzywno (49293) ul. Sanocka (41499) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2017-06-07 2017-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, ul. Pokrzywno | od ul. Pokrzywno nr 8b do ul. Pokrzywno nr 20a | 5396 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Linia telekomunikacyjna | Linia telekomunikacyjna | 2017-06-07 18:52:33 | ura47 | 2017.06.07 | 2017.12.31 | |
49913 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (49912) | do węzła: ul. Pokrzywno (49293) ul. Sanocka (41499) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
49914 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pustkowska (47375) ul. Pokrzywno (47894) | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49912) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 | |
49914 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pustkowska (47375) ul. Pokrzywno (47894) | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49912) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2017-06-07 2017-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, ul. Pokrzywno | od ul. Pokrzywno nr 8b do ul. Pokrzywno nr 20a | 5396 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Linia telekomunikacyjna | Linia telekomunikacyjna | 2017-06-07 18:52:33 | ura47 | 2017.06.07 | 2017.12.31 | |
49914 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pustkowska (47375) ul. Pokrzywno (47894) | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49912) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
49914 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pustkowska (47375) ul. Pokrzywno (47894) | do węzła: ul. Jedlicka (41967) ul. Pokrzywno (49912) | planowane inwestycje ``modernizacyjno - odtworzeniowe`` (+ wykupy sieci) AQUANET | | etap budowy | w trakcie | 2021-11-29 2025-10-19 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Miodowa, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Bukowska, ul. Radosna, ul. Swojska, ul. Złota, ul. Nowina, ul. Pokrzywno, | 36765, 36779, 39719, 40571, 41669, 46520, 47402, 49914, | 123202 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 3-05-20-052-0 przewody na mapie FSW1 Poznań - sieć wodociągowa w ul. Radosnej (odcinek od ul. Miodowej do ul. Dąbrowskiego) projekt od 2021-11-29 do 2024-02-26 przetarg od 2024-02-26 do 2024-06-19 budowa od 2024-06-19 do 2025-10-19 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``modernizacyjno - odtworzeniowa`` (+ wykupy sieci) plan inwestycyjny: ,,,,,,,,,, przyłącza:TAK,TAK,TAK, średnice:150,150,150,63,300,,150,180,150 | 2024-07-10 04:21:59 | automat | 2021.11.29 | 2025.10.19 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2017-06-07 2017-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, ul. Pokrzywno | od ul. Pokrzywno nr 8b do ul. Pokrzywno nr 20a | 5396 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Linia telekomunikacyjna | Linia telekomunikacyjna | 2017-06-07 18:52:33 | ura47 | 2017.06.07 | 2017.12.31 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | inwestycje ze środków celowych RO | | etap planowania | zakończone | 2017-03-07 2019-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Pokrzywno | na odc. od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej | 4954 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | OCZEKUJĄCE opracowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego o minimalnej szerokości w ul. Pokrzywno | przebudowa ulicy | 2017-03-07 13:26:18 | romjac | 2017.03.07 | 2019.12.31 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2016-06-30 2016-07-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Torowa, Pokrzywno | | 3887 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Litz sp. z o.o. | Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, wprowadzona sygnalizacja świetlna, wprowadzony został ruch wahadłowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. | 2016-07-11 08:41:04 | hanna_m | 2016.06.30 | 2016.07.31 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | planowane inwestycje INEA | | | zakończone | 2018-12-31 2019-05-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | Dębicka, Garaszewo, Krotoszyńska, Nad Krzesinką, Niżańska, Pokrzywno, Ropczycka, Sanocka, Strzyżowska, Tarnowska, | 6722 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przyłączami w ramach POPC2 - Poznań Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | | 2018-06-12 14:08:22 | arkjas | 2018.12.31 | 2019.05.31 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | planowane inwestycje PIM | | etap przetargu i budowy | zakończone | 2022-08-01 2023-09-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Pokrzywno | | 6245 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 60015-6050-2700-10001
ZDM/P/100/01 (Wydział ZN) Przebudowa ul. Pokrzywno | Zadanie przekazane WdR przez ZDM | 2018-02-06 13:40:13 | krztom | 2022.08.01 | 2023.09.20 | |
49915 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Krotoszyńska (39374) ul. Pokrzywno (49293) | do węzła: ul. Pokrzywno (47895) ul. Żurawicka (35541) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2022-07-21 2023-06-30 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Pokrzywno | 34892 | 116350 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: INFRADROG Sp z o.o., Opis: Przebudowa ul. Pokrzywno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej | | 2022-07-18 13:58:59 | monika_p | 2022.07.21 | 2023.06.30 | |
47893 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (34050) | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Torowa (45347) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 | |
47893 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (34050) | do węzła: ul. Pokrzywno (47894) ul. Torowa (45347) | planowane inwestycje WZKIB | | | zakończone | 2021-04-09 2021-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | ul. Garaszewo (od ronda do ul. Tarnowskiej), ul. Tarnowska (od ul. Garaszewo do XVI LO), ul. Krzesiny (od ul. Tarnowskiej do ul. Jarosławskiej - przystanku autobusowego), ul. Nowotarska (przy Poczcie Polskiej), skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej | 103477 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I – osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. | budowa rurociągu kablowego (3x40+pakiet mikro)w ul. Garaszewo-Tarnowska-Krzesiny, budowa 7 punktów kamerowych w lokalizacjach: Kamera nr 1 ul. Tarnowska – na wysokości XVI LO, Kamera 2 – skrzyżowanie ulic Krzesiny, Pabianicka, Jarosławska; Kamera 3 – ul. Pabianicka w rejonie przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Krzesiny; Kamera 4 – Rondo na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; Kamera 5 – Ul. Nowotarska na wysokości budynku nr 15; Kamera 6 – Skrzyżowanie ulic Garaszewo i Niżańskiej
Kamera 7 – Skrzyżowanie ulic Pokrzywno i Torowej.
| 2021-04-09 11:32:30 | annfra | 2021.04.09 | 2021.12.31 | |
47894 | ul. Pokrzywno ->cała ulica, | do węzła: ul. Pokrzywno (47893) ul. Torowa (45347) | do węzła: ul. Pokrzywno (49914) ul. Pustkowska (47375) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2018-01-22 2018-02-20 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul.Pokrzywno | ul.Pokrzywno w kierunku ul. Dębickiej | 6199 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | "BER-TEL" Bartosz Berliński | budowa telekomunikacyjnej linii światłowodwej | 2018-01-25 08:45:27 | hanna_m | 2018.01.22 | 2018.02.20 |