| Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków | Powrót do strony g_ównej |
| wykaz ulic, wykaz utrudnień, | znaleziono w 68 warstwach 10884 planowanych inwestycji i remontów, w tym 9800(90%) przedstawiono na mapie czytaj opis |
| początek odcinka | koniec odcinka | WYKRES_GANTTA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40896 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (40897) | do węzła: ul. Stokrotkowa (37494) ul. Stokrotkowa (46325) ul. Frezjowa (36984) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-01-05 2018-12-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Stokrotkowa, Kaliowa, Malwowa, Frezjowa, Gerberowa, Różyczkowa, Gladiolowa | dz. 490,284/2, 315/5, 326/1, 329/1 obręb/arkusz 41/12
dz. 326/2 obręb/arkusz 41/11
dz. 284/1, 190/1, 168, 213, 257/1, 242/2, 257/2, 276/2, 276/3 obręb/arkusz 41/09 | 6140 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa sieci FTTH w architekturze pasywnej GPON na terenie ulic Stokrotkowej, Kaliowej, Malwowej, Frezjowej, Gerberowej, Różyczkowej, Szarotkowej, Gladiolowej, Bratkowej, Nasturcjowej, Przebiśniegowej, Łubinowej, Astrowej, Cyniowej, Floksowej, Macierzankowej w Poznaniu
| Budowa przyłączy telekomunikacyjnych, linii kablowej, szafek telekomunikacyjnych | 2017-12-29 13:19:45 | ura12 | 2018.01.05 | 2018.12.29 | |
| 40897 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (47636) ul. Piwoniowa (37446) | do węzła: ul. Frezjowa (40896) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-01-05 2018-12-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Stokrotkowa, Kaliowa, Malwowa, Frezjowa, Gerberowa, Różyczkowa, Gladiolowa | dz. 490,284/2, 315/5, 326/1, 329/1 obręb/arkusz 41/12
dz. 326/2 obręb/arkusz 41/11
dz. 284/1, 190/1, 168, 213, 257/1, 242/2, 257/2, 276/2, 276/3 obręb/arkusz 41/09 | 6140 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa sieci FTTH w architekturze pasywnej GPON na terenie ulic Stokrotkowej, Kaliowej, Malwowej, Frezjowej, Gerberowej, Różyczkowej, Szarotkowej, Gladiolowej, Bratkowej, Nasturcjowej, Przebiśniegowej, Łubinowej, Astrowej, Cyniowej, Floksowej, Macierzankowej w Poznaniu
| Budowa przyłączy telekomunikacyjnych, linii kablowej, szafek telekomunikacyjnych | 2017-12-29 13:19:45 | ura12 | 2018.01.05 | 2018.12.29 | |
| 40897 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (47636) ul. Piwoniowa (37446) | do węzła: ul. Frezjowa (40896) | zamknięcia ulic (ZDM) | | | zakończone | 2022-01-10 2022-01-11 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Frezjowa 25 | 34725 | 114801 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: HYDROMONT Kubiak Sp. z o.o., Opis: Wygrodzenie jezdni w związku z budową przyłącza wod-kan | | 2021-12-27 11:57:14 | maciej_b | 2022.01.10 | 2022.01.11 | |
| 40897 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (47636) ul. Piwoniowa (37446) | do węzła: ul. Frezjowa (40896) | zamknięcia chodników (ZDM) | | | zakończone | 2021-10-08 2021-10-08 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Frezjowa 39 | 34626 | 113363 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Projektone.pl Centrum Instalacji Ł.Góral, Opis: Wygrodzenie chodnika w związku z budową przyłącza gazu | | 2021-10-05 08:39:33 | ewa_r | 2021.10.08 | 2021.10.08 | |
| 47636 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (46519) ul. Różyczkowa (45726) | do węzła: ul. Piwoniowa (37446) ul. Frezjowa (40897) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 46514 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (46515) | do węzła: ul. Szarotkowa (41569) ul. Frezjowa (46516) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 46515 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (37527) ul. Kaczeńcowa (42629) | do węzła: ul. Frezjowa (46514) | planowane inwestycje ``nowe`` AQUANET | | | planowane | 2033-12-04 2038-03-21 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Frezjowa, ul. Bratkowa, ul. Zawilcowa, | 46515, 32117, 32190, | 124246 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 3-05-23-152-1 przewody na mapie Poznań - sieć wodociągowa w ul. Bratkowej i Przebiśniegowej (obarczony ryzykiem) - zakres II projekt od 2033-12-04 do 2036-02-12 przetarg od 2036-02-12 do 2036-11-19 budowa od 2036-11-19 do 2038-03-21 | kierunek inwestowania: sieć wodociągowa i obiekty na sieci wodociągowej rodzaj inwestycji: inwestycja ``nowa`` plan inwestycyjny: ,,, przyłącza:TAK,TAK,, średnice:100,100, | 2025-04-17 04:06:17 | automat | 2033.12.04 | 2038.03.21 | |
| 46515 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (37527) ul. Kaczeńcowa (42629) | do węzła: ul. Frezjowa (46514) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 46516 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Szarotkowa (41569) ul. Frezjowa (46514) | do węzła: ul. Frezjowa (46517) ul. Szarotkowa (37548) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 46517 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (46516) ul. Szarotkowa (37548) | do węzła: ul. Frezjowa (46518) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 46518 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (46517) | do węzła: ul. Maciejkowa (44221) ul. Frezjowa (46519) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 46519 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (46518) ul. Maciejkowa (44221) | do węzła: ul. Różyczkowa (45726) ul. Frezjowa (47636) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | |
| 37527 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Kaczeńcowa (42629) ul. Frezjowa (46515) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-06-30 2018-12-31 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Poznań, os. Kwiatowe | ul. Stokrotkowa, Frezjowa, Irysowa, Malwowa, Krokusowa, Szarotkowa, Kaliowa, Goździkowa, Kaczeńcowa, Begoniowa | 6121 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami światłowodowymi - os. Kwiatowe, Poznań | Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej wraz z przyłączami ziemnymi do budynków | 2017-12-07 18:28:06 | ura65 | 2018.06.30 | 2018.12.31 | ||
| 36983 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (36985) | do węzła: ul. Malwowa (39427) ul. Malwowa (36539) | zgromadzenia publiczne (WZKiB) | | | zakończone | 2025-04-01 2025-04-26 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na dzień 26.04.2025 r. w godzinach od 11:00 do 12:30. Zgromadzenie rozpocznie się na Torze "Poznań" przy ul. Wyścigowej 3 (Przeźmierowo). Następnie uczestnicy zgromadzenia przejadą motocyklami ul. Rynkową (Przeźmierowo) do Poznania i dalej: ul. Bukowską - ul. Przybyszewskiego - Rondem J. Nowaka - Jeziorańskiego - ul. Grunwaldzką - ul. Malwową - ul. Skórzewską - ul. Rynkową (Przeźmierowo) z powrotem na Tor "Poznań" w Przeźmierowie. gdzie zgromadzenie się zakończy. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1389). | | 123841 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | 250758 | | 2025-04-02 23:15:00 | BIP | 2025.04.01 | 2025.04.26 | |
| 36983 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (36985) | do węzła: ul. Malwowa (39427) ul. Malwowa (36539) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-01-05 2018-12-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Stokrotkowa, Kaliowa, Malwowa, Frezjowa, Gerberowa, Różyczkowa, Gladiolowa | dz. 490,284/2, 315/5, 326/1, 329/1 obręb/arkusz 41/12
dz. 326/2 obręb/arkusz 41/11
dz. 284/1, 190/1, 168, 213, 257/1, 242/2, 257/2, 276/2, 276/3 obręb/arkusz 41/09 | 6140 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa sieci FTTH w architekturze pasywnej GPON na terenie ulic Stokrotkowej, Kaliowej, Malwowej, Frezjowej, Gerberowej, Różyczkowej, Szarotkowej, Gladiolowej, Bratkowej, Nasturcjowej, Przebiśniegowej, Łubinowej, Astrowej, Cyniowej, Floksowej, Macierzankowej w Poznaniu
| Budowa przyłączy telekomunikacyjnych, linii kablowej, szafek telekomunikacyjnych | 2017-12-29 13:19:45 | ura12 | 2018.01.05 | 2018.12.29 | |
| 36983 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (36985) | do węzła: ul. Malwowa (39427) ul. Malwowa (36539) | imprezy sportowe (POSIR) | | | zakończone | 2022-06-06 2022-06-06 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | | | 115749 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Poznań Maraton | | 2022-04-26 13:09:47 | krztom | 2022.06.06 | 2022.06.06 | |
| 36984 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Stokrotkowa (37494) ul. Frezjowa (40896) ul. Stokrotkowa (46325) | do węzła: ul. Frezjowa (36985) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-01-05 2018-12-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Stokrotkowa, Kaliowa, Malwowa, Frezjowa, Gerberowa, Różyczkowa, Gladiolowa | dz. 490,284/2, 315/5, 326/1, 329/1 obręb/arkusz 41/12
dz. 326/2 obręb/arkusz 41/11
dz. 284/1, 190/1, 168, 213, 257/1, 242/2, 257/2, 276/2, 276/3 obręb/arkusz 41/09 | 6140 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa sieci FTTH w architekturze pasywnej GPON na terenie ulic Stokrotkowej, Kaliowej, Malwowej, Frezjowej, Gerberowej, Różyczkowej, Szarotkowej, Gladiolowej, Bratkowej, Nasturcjowej, Przebiśniegowej, Łubinowej, Astrowej, Cyniowej, Floksowej, Macierzankowej w Poznaniu
| Budowa przyłączy telekomunikacyjnych, linii kablowej, szafek telekomunikacyjnych | 2017-12-29 13:19:45 | ura12 | 2018.01.05 | 2018.12.29 | |
| 36985 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (36984) | do węzła: ul. Frezjowa (36983) | planowane inwestycje ORANGE | | | zakończone | 2018-01-05 2018-12-29 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Stokrotkowa, Kaliowa, Malwowa, Frezjowa, Gerberowa, Różyczkowa, Gladiolowa | dz. 490,284/2, 315/5, 326/1, 329/1 obręb/arkusz 41/12
dz. 326/2 obręb/arkusz 41/11
dz. 284/1, 190/1, 168, 213, 257/1, 242/2, 257/2, 276/2, 276/3 obręb/arkusz 41/09 | 6140 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Budowa sieci FTTH w architekturze pasywnej GPON na terenie ulic Stokrotkowej, Kaliowej, Malwowej, Frezjowej, Gerberowej, Różyczkowej, Szarotkowej, Gladiolowej, Bratkowej, Nasturcjowej, Przebiśniegowej, Łubinowej, Astrowej, Cyniowej, Floksowej, Macierzankowej w Poznaniu
| Budowa przyłączy telekomunikacyjnych, linii kablowej, szafek telekomunikacyjnych | 2017-12-29 13:19:45 | ura12 | 2018.01.05 | 2018.12.29 | |
| 36985 | ul. Frezjowa ->cała ulica, | do węzła: ul. Frezjowa (36984) | do węzła: ul. Frezjowa (36983) | zajęcia pasów drogowych (ZDM) | | | zakończone | 2022-10-18 2022-10-19 | ->kolizje ->kolizje w czasie trwania utrudnienia | ul. Frezjowa 9 | 34969 | 117417 ->edycja, ->wybierz, ->wszystkie odcinki zadania, ->mapa, | Wykonawca: Budromel Cegłowski Sp. o.o., Opis: Wygrodzenie jezdni i chodnika w związku z budową przyłączy do budynku | | 2022-10-18 10:23:36 | maciej_b | 2022.10.18 | 2022.10.19 |