%wybrano: wykaz = kodów pocztowych wg ZGiKM GEOPOZ, ulica, osiedle = Piastowskie, nr adresowy = %,
Wykaz kodów pocztowych
| L.p. | Nazwa ulicy, osiedla | Nr |
|---|
Kod pocztowy () 61-146 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-146 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 1 | Osiedle Piastowskie | od 2 do 4 wszystkie | |
| 2 | Osiedle Piastowskie | od 5 do 7 wszystkie | |
| 3 | Osiedle Piastowskie | od 2 do 6 parzyste | |
| 4 | Osiedle Piastowskie | od 1 do 7 nieparzyste | |
Kod pocztowy () 61-146 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Kod pocztowy () 61-147 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-147 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 5 | Osiedle Piastowskie | od 8 do 12 parzyste | |
| 6 | Osiedle Piastowskie | od 9 do 13 nieparzyste | |
| 7 | Osiedle Piastowskie | od 8 do 10 wszystkie | |
| 8 | Osiedle Piastowskie | od 11 do 13 wszystkie | |
Kod pocztowy () 61-147 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 8, 9, 10, 11, 12, 13, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 8, 9, 10, 11, 12, 13, | Kod pocztowy () 61-148 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-148 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 9 | Osiedle Piastowskie | od 14 do 26 parzyste | |
| 10 | Osiedle Piastowskie | od 15 do 25 nieparzyste | |
| 11 | Osiedle Piastowskie | od 14 do 15 wszystkie | |
| 12 | Osiedle Piastowskie | od 17 do 17a nieparzyste | |
| 13 | Osiedle Piastowskie | od 18 do 21 wszystkie | |
| 14 | Osiedle Piastowskie | od 26 do 26 parzyste | |
| 15 | Osiedle Piastowskie | od 22 do 24 wszystkie | |
| 16 | Osiedle Piastowskie | od 16 do 16 parzyste | |
Kod pocztowy () 61-148 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | Kod pocztowy () 61-149 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-149 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 17 | Osiedle Piastowskie | od 28 do 30 parzyste | |
| 18 | Osiedle Piastowskie | od 27 do 31 nieparzyste | |
| 19 | Osiedle Piastowskie | od 27 do 27 nieparzyste | |
| 20 | Osiedle Piastowskie | od 28 do 29 wszystkie | |
| 21 | Osiedle Piastowskie | od 30 do 31 wszystkie | |
Kod pocztowy () 61-149 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 27, 28, 29, 30, 31, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 27, 28, 29, 30, 31, | Kod pocztowy () 61-151 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-151 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 22 | Osiedle Piastowskie | od 32 do 36 parzyste | |
| 23 | Osiedle Piastowskie | od 33 do 35 nieparzyste | |
| 24 | Osiedle Piastowskie | od 36 do 36 parzyste | |
| 25 | Osiedle Piastowskie | od 32 do 35 wszystkie | |
Kod pocztowy () 61-151 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 32, 33, 34, 35, 36, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 32, 33, 34, 35, 36, | Kod pocztowy () 61-152 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-152 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 26 | Osiedle Piastowskie | od 38 do 42 parzyste | |
| 27 | Osiedle Piastowskie | od 37 do 41 nieparzyste | |
| 28 | Osiedle Piastowskie | od 40 do 42 parzyste | |
Kod pocztowy () 61-152 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 40, 42, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 40, 42, | Kod pocztowy () 61-153 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-153 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 29 | Osiedle Piastowskie | od 44 do 48 parzyste | |
| 30 | Osiedle Piastowskie | od 43 do 47 nieparzyste | |
| 31 | Osiedle Piastowskie | od 43 do 45 nieparzyste | |
| 32 | Osiedle Piastowskie | od 46 do 48 parzyste | |
Kod pocztowy () 61-153 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 43, 44, 45, 46, 47, 48, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 43, 44, 45, 46, 47, 48, | Kod pocztowy () 61-154 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-154 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 33 | Osiedle Piastowskie | od 50 do 54 parzyste | |
| 34 | Osiedle Piastowskie | od 49 do 53 nieparzyste | |
| 35 | Osiedle Piastowskie | od 53 do 53 nieparzyste | |
| 36 | Osiedle Piastowskie | od 49 do 51 nieparzyste | |
| 37 | Osiedle Piastowskie | od 52 do 54 parzyste | |
Kod pocztowy () 61-154 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 49, 50, 51, 52, 53, 54, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 49, 50, 51, 52, 53, 54, | Kod pocztowy () 61-155 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-155 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 38 | Osiedle Piastowskie | od 56 do 64 parzyste | |
| 39 | Osiedle Piastowskie | od 64 do 64 parzyste | |
| 40 | Osiedle Piastowskie | od 58 do 58 parzyste | |
| 41 | Osiedle Piastowskie | od 56 do 56 parzyste | |
Kod pocztowy () 61-155 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 56, 58, 60, 62, 64, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 56, 58, 60, 62, 64, | Kod pocztowy () 61-156 sektor kodowy PNA 61-1
Kod pocztowy () 61-156 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń| 42 | Osiedle Piastowskie | od 55 do 65 nieparzyste | |
| 43 | Osiedle Piastowskie | od 74 do 84 parzyste | |
| 44 | Osiedle Piastowskie | od 82 do 84 parzyste | |
| 45 | Osiedle Piastowskie | od 60 do 62 parzyste | |
| 46 | Osiedle Piastowskie | od 63 do 63 nieparzyste | |
| 47 | Osiedle Piastowskie | od 57 do 57 nieparzyste | |
| 48 | Osiedle Piastowskie | od 74 do 74 parzyste | |
| 49 | Osiedle Piastowskie | od 59 do 61 nieparzyste | |
| 50 | Osiedle Piastowskie | od 65 do 65 nieparzyste | |
| 51 | Osiedle Piastowskie | od 55 do 55 nieparzyste | |
Kod pocztowy () 61-156 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe | 1 | os.
Piastowskie
| 55, 55a, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 74A, 74B, 75B, 76, 78, 82, 84, |
|
|---|
| | | os. Piastowskie 55, 55a, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 74A, 74B, 75B, 76, 78, 82, 84, | od 1 do 10 pokaż następne 10 19 - liczba znalezionych kodów pocztowych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |